Tuoteversio









Raivaus- ja trimmerihousut
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Pesuohjeet
Pesuohjeet
Pese vaate säännöllisesti pesukoneessa vaatteen sisäpuolelta löytyvässä hoito-ohjemerkissä annettujen ohjeiden ja lämpötilan mukaisesti. Älä pese vaatetta nurja puoli ulospäin. Venytä vaatetta pesun jälkeen ja anna sen kuivua.
- Älä valkaise, kuivapese tai kuivata tuotetta kuivausrummussa.
- Puhdista vaate heti, jos se on joutunut alttiiksi bensiinille, öljylle tai muille herkästi syttyville materiaaleille. Palovaara!
- Sulje vetoketju ja tarrakiinnikkeet, jotta kangas ei vaurioidu.
- Jos silität vaatteen, käytä alhaista lämpötilaa.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
42/44 597 24 62‑42 | 46 597 24 62‑46 | 48 597 24 62‑48 | 50 597 24 62‑50 | 52 597 24 62‑52 | 54 597 24 62‑54 | 56 597 24 62‑56 | High Viz, 58 597 24 62‑58 | High Viz, 60 597 24 62‑60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyväksyminen | |||||||||
CE-hyväksytty | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
42/44 597 24 62‑42 | 46 597 24 62‑46 | 48 597 24 62‑48 | 50 597 24 62‑50 | 52 597 24 62‑52 | 54 597 24 62‑54 | 56 597 24 62‑56 | High Viz, 58 597 24 62‑58 | High Viz, 60 597 24 62‑60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuotetiedot | |||||||||
Approved according to | EN ISO 20471, KWF Standard | EN ISO 20471, KWF Standard | EN ISO 20471, KWF Standard | EN ISO 20471, KWF Standard | EN ISO 20471, KWF Standard | EN ISO 20471, KWF Standard | EN ISO 20471, KWF Standard | EN ISO 20471, KWF Standard | EN ISO 20471, KWF Standard |
Size | 42/44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Koko, UK | 32/34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Istuvuus | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
GTIN-13/EAN | 7333377084018 | 7392930271067 | 7392930271074 | 7392930271081 | 7392930271098 | 7392930271104 | 7392930271111 | 7392930271128 | 7392930271135 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |







