Automower® 520 EPOS®
Egenskaber
Egenskaber
Specifikationer
Specifikationer
Automower® 520 EPOS® 970 80 08‑21 | |
|---|---|
Kapacitet | |
Anbfefalet græsareal | 5.000 m² |
Afgrænsning | Virtuel afgrænsning |
Maks hældning ned mod afgrænsningskabel | 15 % |
Maks hældning i arbejdsområde | 45 % |
Maks. aktiv tid | 24 t |
Guidekabel | Virtuel transportsti |
Ladesystem | Automatisk |
Automower® 520 EPOS® 970 80 08‑21 | |
|---|---|
Overordnede dimensioner | |
Vægt | 13,8 kg |
Dimensioner, LxBxH Længde | 72 cm |
Dimensioner, LxBxH Bredde | 56 cm |
Dimensioner, LxBxH Højde | 32 cm |
Automower® 520 EPOS® 970 80 08‑21 | |
|---|---|
Produktdata | |
Farvekode | Orange |
Lydniveau opfattes | 62 dB(A) |
Beskyttelsesindeks (IP kode) | IPX4 |
Batteri | Li-ion |
Batterikapacitet | 5 Ah |
Ladeeffekt | 2,2 A |
Typisk klippetid på en opladning | 75 min |
Typisk ladetid | 50 min |
Moderat energiforbrug ved maksimal brug | 14 kWh |
Områdekapacitet - Standard 48 | 5.000 m² |
Områdekapacitet - Sport 24 | 2.500 m² |
Områdekapacitet pr. time uden opladning | 175 m² |
Automower® 520 EPOS® 970 80 08‑21 | |
|---|---|
Skæresystem | |
Klippesystem | 5 pivoterende barberbladslignende knive |
Klippehøjde, maks | 60 mm |
Klippehøjde, min. | 20 mm |
Klippebredde | 24 cm |
Højdejustering | Elektrisk |
Skridplade | Ja |
Dobbelt skæreretning | Ja |
Automower® 520 EPOS® 970 80 08‑21 | |
|---|---|
Kontrol | |
Tastatur | Professionel brugerflade/App |
Informationspanel | None |
Trådløs forbindelse | Bluetooth®, Mobil |
Betjening via app | Husqvarna Fleet Services |
Smart Home integration | Ja |
Firmware Opdatering | FOTA |
Automower® 520 EPOS® 970 80 08‑21 | |
|---|---|
Sikkerhed | |
GPS tyverisporing | Ja |
GeoFence | Ja |
PIN kode | Ja |
Alarm | Høj |
Løftesensor | Ja |
Væltesensor | Ja |
Registrering af objekter | Nej |


































