Produktvariante
Kaufoptionen
- TrimmerkopfR25B
- Gurt
- Sägeblatt
- Akku-Typ
- Grassmesser
- Akku-Ladegerät
Leichter und hochwertiger Akku-Trimmer für alle Rasentrimmaufgaben
Merkmale
Merkmale
Technische Daten
Technische Daten
28 language OM, bare product no battery no charger 970 53 60‑01 | 215iL exkl. Akku und Ladegerät 970 53 60‑04 | |
|---|---|---|
Akku | ||
Akku-Spannung | 36 V | 36 V |
Akku-Typ | Li-Ion | Li-Ion |
Battery ECO system | Husqvarna BLi-X 36 V | Husqvarna BLi-X 36 V |
28 language OM, bare product no battery no charger 970 53 60‑01 | 215iL exkl. Akku und Ladegerät 970 53 60‑04 | |
|---|---|---|
Kapazität | ||
Arbeitsbreite | 31 cm | 31 cm |
28 language OM, bare product no battery no charger 970 53 60‑01 | 215iL exkl. Akku und Ladegerät 970 53 60‑04 | |
|---|---|---|
Abmessungen | ||
Gewicht ohne Akku und Schneidausrüstung | 2,6 kg | 2,6 kg |
Gewicht ohne Akku | 2,9 kg | 2,9 kg |
Schaftdurchmesser | 36 mm | 36 mm |
Produktabmessungen, Länge | 173 cm | 173 cm |
28 language OM, bare product no battery no charger 970 53 60‑01 | 215iL exkl. Akku und Ladegerät 970 53 60‑04 | |
|---|---|---|
Motor | ||
Maximale Drehzahl Ausgangswelle | 6.800 U/min | 6.800 U/min |
Motor | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) |
28 language OM, bare product no battery no charger 970 53 60‑01 | 215iL exkl. Akku und Ladegerät 970 53 60‑04 | |
|---|---|---|
Ausrüstung | ||
Getriebeübersetzung | 1 | 1 |
Antriebsradwinkel | 0 ° | 0 ° |
Gurt | -- | -- |
Sägeblatt | -- | -- |
Trimmerkopf | R25B | R25B |
Akku-Typ | -- | -- |
Grassmesser | -- | -- |
Anzahl Akkus inkl. | 0 | 0 |
Akku-Ladegerät | -- | -- |
28 language OM, bare product no battery no charger 970 53 60‑01 | 215iL exkl. Akku und Ladegerät 970 53 60‑04 | |
|---|---|---|
Geräuschemissionen | ||
Schallleistungspegel, LWA | 92 dB(A) | 92 dB(A) |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 74,9 dB(A) | 74,9 dB(A) |
28 language OM, bare product no battery no charger 970 53 60‑01 | 215iL exkl. Akku und Ladegerät 970 53 60‑04 | |
|---|---|---|
Vibrationen | ||
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff | 4,5 m/s² | 4,5 m/s² |
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff | 2,7 m/s² | 2,7 m/s² |
Zubehör
(4)
Zubehör
Hier finden Sie passendes Zubehör für 215iL. Auf der Suche nach Ersatzteilen?
Alle Ersatzteile für 215iL ansehenAkkulaufzeit
Akkulaufzeit
Leichtes Mähen mit 215iL
Geschätzte Laufzeiten für Leichtes Mähen mit Husqvarna 215iL.
Die Akkulaufzeit bei einer einzigen Ladung hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. der Akkukapazität, der Art des Geräts, der Anwendung und externen Bedingungen wie Umgebungstemperatur und Wetter. Die Akkulaufzeit wird u. a. auch durch Alter, Zustand, Nutzungsverlauf, verbleibende Kapazität, die Art der Nutzung und die für die Anwendung benötigte Leistung beeinflusst. Bei den angegebenen Akkulaufzeiten handelt es sich um Höchstwerte, die auf internen Tests von Geräten im Energiesparmodus basieren, einschließlich typischer Arbeiten, grundlegender Wartung und Bewegung/Klettervorgänge. Diese Zahlen sind nur Richtwerte und können je nach Aufgabe, Einstellung und Umgebung variieren. Es ist nicht garantiert, dass sie in der Praxis wiederholbar sind.










