Variante de produit







T-shirt Technical High-Viz à manches courtes
Caractéristiques
Caractéristiques
Spécifications
Spécifications
Taille XS 596 30 39‑42 | Taille S 596 30 39‑46 | Taille M 596 30 39‑50 | Taille L 596 30 39‑54 | Taille XL 596 30 39‑58 | Taille XXL 596 30 39‑62 | Taille XXXL 596 30 39‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | |||||||
Marque CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Taille XS 596 30 39‑42 | Taille S 596 30 39‑46 | Taille M 596 30 39‑50 | Taille L 596 30 39‑54 | Taille XL 596 30 39‑58 | Taille XXL 596 30 39‑62 | Taille XXXL 596 30 39‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données relatives au produit | |||||||
Approuvé selon | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Tailles veste/pantalon | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Ajustement | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight |
GTIN-13/EAN | 7333377084032 | 7391883983393 | 7391883983409 | 7391883983416 | 7391883983423 | 7391883983430 | 7391883983447 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |










