Variante de produit







T-shirt Technical à manches courte
Caractéristiques
Caractéristiques
Spécifications
Spécifications
Taille XS 597 66 11‑42 | Taille S 597 66 11‑46 | Taille M 597 66 11‑50 | Taille L 597 66 11‑54 | Taille XL 597 66 11‑58 | Taille XXL 597 66 11‑62 | Taille XXXL 597 66 11‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | |||||||
Marque CE | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Taille XS 597 66 11‑42 | Taille S 597 66 11‑46 | Taille M 597 66 11‑50 | Taille L 597 66 11‑54 | Taille XL 597 66 11‑58 | Taille XXL 597 66 11‑62 | Taille XXXL 597 66 11‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données relatives au produit | |||||||
Tailles veste/pantalon | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Ajustement | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight |
GTIN-13/EAN | 7392930521100 | 7392930298705 | 7392930298712 | 7392930298729 | 7392930298736 | 7392930298743 | 7392930298750 |









