Variante de produit









Chainsaw trousers designed to optimise your productivity
Classe de protection Anti-Coupure 1, 20 m/s
Design A Protection frontale
Caractéristiques
Caractéristiques
Instructions de lavage
Instructions de lavage
Lavez régulièrement le vêtement en machine conformément à la température et aux instructions figurant sur l'étiquette intérieure. Ne le lavez pas à l'envers. Après le lavage, étirez le vêtement et laissez-le sécher à l'air libre.
- N'utilisez pas de javel, ne nettoyez pas le vêtement à sec et ne le séchez pas au sèche-linge.
- Nettoyez le vêtement immédiatement s'il a été en contact avec de l'essence, de l'huile ou d'autres substances inflammables. Risque d'incendie !
- Fermez la fermeture éclair et les fermetures à scratch pour éviter d'endommager le tissu.
- Si vous le repassez, faites-le à basse température.
Spécifications
Spécifications
Taille 42/44 (XS) 537 64 32‑42 | Taille 50/52 (M) 537 64 32‑50 | Taille 50/52 (M) longue 537 64 32‑51 | Taille 54/56 (L) 537 64 32‑54 | Taille 54/56 (L) longue 537 64 32‑55 | Taille 58/60 (XL) 537 64 32‑58 | Taille 58/60 (XL) longue 537 64 32‑59 | Taille 62/64 (XXL) 537 64 32‑62 | Taille 66/68 (XXXL) 537 64 32‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | |||||||||
Marque CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Classe | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
Taille 42/44 (XS) 537 64 32‑42 | Taille 50/52 (M) 537 64 32‑50 | Taille 50/52 (M) longue 537 64 32‑51 | Taille 54/56 (L) 537 64 32‑54 | Taille 54/56 (L) longue 537 64 32‑55 | Taille 58/60 (XL) 537 64 32‑58 | Taille 58/60 (XL) longue 537 64 32‑59 | Taille 62/64 (XXL) 537 64 32‑62 | Taille 66/68 (XXXL) 537 64 32‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données relatives au produit | |||||||||
Approuvé selon | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi, CE | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi |
Poids | 1,3 kg | 1,38 kg | 1,4 kg | 1,45 kg | 1,47 kg | 1,51 kg | 1,53 kg | 1,56 kg | 1 390 g |
Tailles veste/pantalon | XS | M | M Long | L | L Long | XL | XL Long | XXL | XXXL |
Size | 42/44 | 50/52 | 50/52 | 54/56 | 54/56 | 58/60 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
Taille/pointure UK | 32/34 | 40/42 | 40/42 (+7 cm) | 44/46 | 44/46 (+7cm) | 48/50 | 48/50 (+7cm) | 52/54 | 56/58 |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ajustement | Slim | Slim | Slim | Slim | Slim | Slim | Slim | Slim | Slim |
Prolongement dos | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fermeture pour ventilation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Braces included | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
GTIN-13/EAN | 7333377109544 | 7333377109568 | 7333377109575 | 7333377109582 | 7333377109599 | 7333377109605 | 7333377109612 | 7333377109629 | 7333377788596 |
Range | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme |
Taille 42/44 (XS) 537 64 32‑42 | Taille 50/52 (M) 537 64 32‑50 | Taille 50/52 (M) longue 537 64 32‑51 | Taille 54/56 (L) 537 64 32‑54 | Taille 54/56 (L) longue 537 64 32‑55 | Taille 58/60 (XL) 537 64 32‑58 | Taille 58/60 (XL) longue 537 64 32‑59 | Taille 62/64 (XXL) 537 64 32‑62 | Taille 66/68 (XXXL) 537 64 32‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matérielle | |||||||||
Tissus extérieurs | Polyamide, Polyester, Anti-déchirure, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyamide, Polyester, Anti-déchirure, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyamide, Polyester, Anti-déchirure, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyamide, Polyester, Anti-déchirure, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyamide, Polyester, Anti-déchirure, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyamide, Polyester, Anti-déchirure, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyamide, Polyester, Anti-déchirure, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyamide, Polyester, Anti-déchirure, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyamide, Polyester, Anti-déchirure, Extensible dans 4 directions, Élasthanne |
Tissus de renforcement | Cordura des genoux jusqu'en bas, Dyneema au niveau de l'entrejambe | Cordura des genoux jusqu'en bas, Dyneema au niveau de l'entrejambe | Cordura des genoux jusqu'en bas, Dyneema au niveau de l'entrejambe | Cordura des genoux jusqu'en bas, Dyneema au niveau de l'entrejambe | Cordura des genoux jusqu'en bas, Dyneema au niveau de l'entrejambe | Cordura des genoux jusqu'en bas, Dyneema au niveau de l'entrejambe | Cordura des genoux jusqu'en bas, Dyneema au niveau de l'entrejambe | Cordura des genoux jusqu'en bas, Dyneema au niveau de l'entrejambe | Cordura des genoux jusqu'en bas, Dyneema au niveau de l'entrejambe |
Doublures | Maille | Maille | Maille | Maille | Maille | Maille | Maille | Maille | Maille |
Température de lavage | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Reflex material | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Respirabilité | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente |













