Variante de produit





Pantalon anticoupure Technical C
Classe de protection Anti-Coupure 1, 20 m/s
Design C Protection complète
Caractéristiques
Caractéristiques
Instructions de lavage
Instructions de lavage
Lavez régulièrement le vêtement en machine conformément à la température et aux instructions figurant sur l'étiquette intérieure. Ne le lavez pas à l'envers. Après le lavage, étirez le vêtement et laissez-le sécher à l'air libre.
- N'utilisez pas de javel, ne nettoyez pas le vêtement à sec et ne le séchez pas au sèche-linge.
- Nettoyez le vêtement immédiatement s'il a été en contact avec de l'essence, de l'huile ou d'autres substances inflammables. Risque d'incendie !
- Fermez la fermeture éclair et les fermetures à scratch pour éviter d'endommager le tissu.
- Si vous le repassez, faites-le à basse température.
Spécifications
Spécifications
Taille 46/48 (S) 529 51 81‑46 | Taille 50/52 (M) 529 51 81‑50 | Taille 54/56 (L) 529 51 81‑54 | Taille 58/60 (XL) 529 51 81‑58 | Taille 62/64 (XXL) 529 51 81‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Approbation | |||||
Marque CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Classe | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
Taille 46/48 (S) 529 51 81‑46 | Taille 50/52 (M) 529 51 81‑50 | Taille 54/56 (L) 529 51 81‑54 | Taille 58/60 (XL) 529 51 81‑58 | Taille 62/64 (XXL) 529 51 81‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Données relatives au produit | |||||
Approuvé selon | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 |
Tailles veste/pantalon | S | M | L | XL | XXL |
Size | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Taille/pointure UK | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ajustement | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight |
Prolongement dos | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fermeture pour ventilation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Braces included | Non | Non | Non | Non | Non |
GTIN-13/EAN | 7392930674172 | 7392930674189 | 7392930674196 | 7392930674202 | 7392930674219 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
Taille 46/48 (S) 529 51 81‑46 | Taille 50/52 (M) 529 51 81‑50 | Taille 54/56 (L) 529 51 81‑54 | Taille 58/60 (XL) 529 51 81‑58 | Taille 62/64 (XXL) 529 51 81‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Matérielle | |||||
Température de lavage | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Respirabilité | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen |













