1/1
Variante de produit
S'adapte au modèle
Automower® 310
Automower® 450X
Automower® 105
Automower® 305
Automower® 305E NERA
Automower® 305E NERA mit kabelloser Technologie
Automower® 308V
Automower® 310 Mark II
Automower® 312V
Automower® 315
Automower® 315 Mark II
Automower® 320
Automower® 320 NERA
Automower® 330X
Automower® 405X
Automower® 405XE NERA mit kabelloser Technologie
Automower® 415X
Automower® 420
Automower® 430V NERA
Automower® 430X
Automower® 430X NERA
Automower® 435X AWD
Automower® 435X AWD NERA
Automower® 440
Automower® 450V NERA
Automower® 450X NERA
Automower® 520
Automower® 535 AWD
Automower® 540 EPOS®
Automower® 550
Automower® 550 EPOS®
Automower® 560 EPOS®
Automower® 580 EPOS®
Automower® 580L EPOS®
Automower® Aspire® R4 + Installationskit
Automower® Aspire® R6V
Automower® 310E NERA
Automower® 320 NERA
Automower® 405VE NERA
Automower® 410VE NERA
Automower®-Mähroboter 315X mit Installationsservice
Automower® 305 inkl. Installations-Kit
Automower® 310 Mark II inkl. Installations-Kit
Automower® 315 Mark II inkl. Installations-Kit
Automower® 520 EPOS®
Réf. :

Hybrid-Gras-Kit 1x1 m
Farbe Grün
Réf. : 598 89 60‑01

Hybrid-Gras-Kit 2x10 m
Farbe Grün
Réf. : 598 89 60‑02
KWF Standard, EN ISO 17249, SB
Approuvé selon
Bottes de protection Classic 20m/s
Botte robuste, légère et confortable pour une utilisation occasionnelle à l'extérieur. L'empeigne est en cuir renforcé par des microfibres et un tissu en maille polyester. La languette rembourrée et la pointe et le talon renforcés assurent confort et bonne stabilité à la cheville et au pied. Les bottes sont faciles à enfiler grâce aux cordons à l'arrière et les crochets à dégagement rapide facilitent le serrage ou le desserrage des lacets. La semelle intérieure peut être retirée et lavée. Conforme à EN 17249:2013, classe 1 (20m/s).
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
ComparerTaille 39 597 65 94‑39 | Taille 40 597 65 94‑40 | Taille 41 597 65 94‑41 | Taille 42 597 65 94‑42 | Taille 43 597 65 94‑43 | Taille 44 597 65 94‑44 | Taille 45 597 65 94‑45 | Taille 46 597 65 94‑46 | Taille 47 597 65 94‑47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | |||||||||
Marque CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Taille 39 597 65 94‑39 | Taille 40 597 65 94‑40 | Taille 41 597 65 94‑41 | Taille 42 597 65 94‑42 | Taille 43 597 65 94‑43 | Taille 44 597 65 94‑44 | Taille 45 597 65 94‑45 | Taille 46 597 65 94‑46 | Taille 47 597 65 94‑47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données relatives au produit | |||||||||
Approuvé selon | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB |
Poids | 1,8 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 2 kg | 2,4 kg | 2,1 kg | 2,2 kg | 2,2 kg | 2,3 kg |
Level | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) |
Etanche | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather |
Coquille en acier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Taille | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ajustement | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight |
Matériaux | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather |
Taille/pointure UK | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 | 12 |
GTIN-13/EAN | 7392930297838 | 7392930297845 | 7392930297852 | 7392930297869 | 7392930297876 | 7392930297883 | 7392930297890 | 7392930297906 | 7392930297913 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
Accessoires
(1)
Accessoires
(1)
S'adapte au modèle
S'adapte au modèle
Tronçonneuses
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle Bottes de protection Classic 20m/s sont disponibles dans l'assistance produit.
Manuels d'utilisation
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents