Variante du produit
Ce qui est inclus
- Type de barre (longue)Nez de la roue remplaçable
- Pics d'abattageMonté
- type de chaîneC83
- Bar length16 po
Tronçonneuse pro 71 cm³ pour les travaux forestiers intensifs et exigeants
Caractéristiques
Caractéristiques
Spécifications
Spécifications
16" RSN 3/8" 1,3 mm C83 966 73 39‑02 | 16" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 73 39‑03 | 18" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 73 39‑05 | 24" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 73 39‑09 | 28" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 73 39‑11 | |
|---|---|---|---|---|---|
Moteur | |||||
Puissance de sortie1 | 5 hp | 5 hp | 5 hp | 5 hp | 5 hp |
Cylindrée | 70,6 cm³ | 70,6 cm³ | 70,6 cm³ | 70,6 cm³ | 70,6 cm³ |
Couple, max. | 4,2 Nm | 4,2 Nm | 4,2 Nm | 4,2 Nm | 4,2 Nm |
Couple, max. at rpm | 6 900 tr/min | 6 900 tr/min | 6 900 tr/min | 6 900 tr/min | 6 900 tr/min |
Vitesse de chaîne à la puissance maxi. | 67,9 pi/s | 67,9 pi/s | 67,9 pi/s | 67,9 pi/s | 67,9 pi/s |
Vitesse d'engagement de l'embrayage | 3 800 tr/min | 3 800 tr/min | 3 800 tr/min | 3 800 tr/min | 3 800 tr/min |
Écartement des électrodes | 0,02 po | 0,02 po | 0,02 po | 0,02 po | 0,02 po |
Ralenti | 2 700 tr/min | 2 700 tr/min | 2 700 tr/min | 2 700 tr/min | 2 700 tr/min |
Écartement du module d'allumage à air | 0,01 po | 0,01 po | 0,01 po | 0,01 po | 0,01 po |
Régime à la puissance maxi | 9 300 tr/min | 9 300 tr/min | 9 300 tr/min | 9 300 tr/min | 9 300 tr/min |
Type de pompe à l'huile | Débit ajustable, aucun débit au ralenti | Débit ajustable, aucun débit au ralenti | Débit ajustable, aucun débit au ralenti | Débit ajustable, aucun débit au ralenti | Débit ajustable, aucun débit au ralenti |
bougies | NGK BPMR7A | NGK BPMR7A | NGK BPMR7A | NGK BPMR7A | NGK BPMR7A |
16" RSN 3/8" 1,3 mm C83 966 73 39‑02 | 16" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 73 39‑03 | 18" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 73 39‑05 | 24" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 73 39‑09 | 28" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 73 39‑11 | |
|---|---|---|---|---|---|
Équipement | |||||
Longueur de barre recommandée, min-max Shortest | 15 in | 15 in | 15 in | 15 in | 15 in |
Pas | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Longueur de barre recommandée, min-max Longest | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
type de chaîne | C83 | C85 | C85 | C85 | C85 |
Longueur du guide-chaîne | 40 cm | 40 cm | 45 cm | 60 cm | 70 cm |
Bar length | 16 po | 16 po | 18 po | 24 po | 28 po |
Type dentelé | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 |
Jauge | 1,3 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
16" RSN 3/8" 1,3 mm C83 966 73 39‑02 | 16" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 73 39‑03 | 18" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 73 39‑05 | 24" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 73 39‑09 | 28" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 73 39‑11 | |
|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | |||||
Poids (sans unité de coupe) | 14,3 lb | 14,3 lb | 14,3 lb | 14,3 lb | 14,3 lb |
16" RSN 3/8" 1,3 mm C83 966 73 39‑02 | 16" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 73 39‑03 | 18" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 73 39‑05 | 24" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 73 39‑09 | 28" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 73 39‑11 | |
|---|---|---|---|---|---|
Son et bruit | |||||
Pression du niveau du son aux oreilles | 105 dB(A) | 105 dB(A) | 105 dB(A) | 105 dB(A) | 105 dB(A) |
Niveau de puissance acoustique guarantie (Lwa) | 119 dB(A) | 119 dB(A) | 119 dB(A) | 119 dB(A) | 119 dB(A) |
Niveau sonore mesuré | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) |
16" RSN 3/8" 1,3 mm C83 966 73 39‑02 | 16" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 73 39‑03 | 18" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 73 39‑05 | 24" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 73 39‑09 | 28" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 73 39‑11 | |
|---|---|---|---|---|---|
Vibrations | |||||
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière | 5,3 m/s² | 5,3 m/s² | 5,3 m/s² | 5,3 m/s² | 5,3 m/s² |
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière | 5,2 m/s² | 5,2 m/s² | 5,2 m/s² | 5,2 m/s² | 5,2 m/s² |
16" RSN 3/8" 1,3 mm C83 966 73 39‑02 | 16" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 73 39‑03 | 18" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 73 39‑05 | 24" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 73 39‑09 | 28" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 73 39‑11 | |
|---|---|---|---|---|---|
Lubrifiant | |||||
Volume du réservoir d'huile | 0,7 pte US | 0,7 pte US | 0,7 pte US | 0,7 pte US | 0,7 pte US |
"Type de lubrifiant" | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 |
16" RSN 3/8" 1,3 mm C83 966 73 39‑02 | 16" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 73 39‑03 | 18" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 73 39‑05 | 24" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 73 39‑09 | 28" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 73 39‑11 | |
|---|---|---|---|---|---|
Émission | |||||
Exhaust emissions (CO₂ EU V)2 | 804 g/kWh | 804 g/kWh | 804 g/kWh | 804 g/kWh | 804 g/kWh |
Accessoires
(8)
Accessoires
Évaluations
Évaluations
Services
Services
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
- 1Puissance de sortie: "Produits thermiques - Puissance nominale nette selon la norme ISO 7293. Produits à batterie - Puissance nette mesurée comparable à celle des produits thermiques."
- 2Exhaust emissions (CO₂ EU V): Cette mesure du CO2 est le résultat d'un cycle d'essais fixe en conditions de laboratoire d'un moteur (parent) représentatif du type de moteur (famille de moteurs) et ne saurait impliquer ni exprimer de garantie quant aux performances d'un moteur particulier.




























