1/1
Veiligheidsschoenen, Functional 24
Productvariant
37
Art. nr.: 547 30 30‑37

37
Art. nr.: 547 30 30‑37

38
Art. nr.: 547 30 30‑38

39
Art. nr.: 547 30 30‑39

40
Art. nr.: 547 30 30‑40

41
Art. nr.: 547 30 30‑41

42
Art. nr.: 547 30 30‑42

43
Art. nr.: 547 30 30‑43

44
Art. nr.: 547 30 30‑44

45
Art. nr.: 547 30 30‑45

46
Art. nr.: 547 30 30‑46

47
Art. nr.: 547 30 30‑47
Productbeschrijving
Comfortabele handgemaakte laars met zaagbescherming. Extra versterkte bovenkant met stalen neus en versterkt rond de zool. Een hielblokje maakt het makkelijker om de laars aan en uit te trekken. Katoen gevoerd. Zool kan worden aangepast met spikes.
Productinformatie
Specificaties
Specificaties
Vergelijk specificaties en functies met vergelijkbare Husqvarna-producten.
Vergelijk| Goedkeuring | 37 Art. nr.: 547 30 30‑37 | 38 Art. nr.: 547 30 30‑38 | 39 Art. nr.: 547 30 30‑39 | 40 Art. nr.: 547 30 30‑40 | 41 Art. nr.: 547 30 30‑41 | 42 Art. nr.: 547 30 30‑42 | 43 Art. nr.: 547 30 30‑43 | 44 Art. nr.: 547 30 30‑44 | 45 Art. nr.: 547 30 30‑45 | 46 Art. nr.: 547 30 30‑46 | 47 Art. nr.: 547 30 30‑47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE gecertificeerd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Productgegevens | 37 Art. nr.: 547 30 30‑37 | 38 Art. nr.: 547 30 30‑38 | 39 Art. nr.: 547 30 30‑39 | 40 Art. nr.: 547 30 30‑40 | 41 Art. nr.: 547 30 30‑41 | 42 Art. nr.: 547 30 30‑42 | 43 Art. nr.: 547 30 30‑43 | 44 Art. nr.: 547 30 30‑44 | 45 Art. nr.: 547 30 30‑45 | 46 Art. nr.: 547 30 30‑46 | 47 Art. nr.: 547 30 30‑47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approved according to | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Waterdicht | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber |
Stalen neus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zaagbescherming | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GTIN-13/EAN | 7333377590434 | 7333377590441 | 7333377590458 | 7333377590465 | 7333377590472 | 7333377590489 | 7333377590496 | 7333377590502 | 7333377590519 | 7333377590526 | 7333377590533 |
Accessoires
(1)
Accessoires
(1)
Handleidingen & documenten
(5)
Handleidingen & documenten
(5)
Declaration of Conformity documents
Disclaimer:
- 1Power output: Petrol products - Net power rating as per ISO 7293, Battery products measured comparable to petrol products
- 2Exhaust emissions (CO₂ EU V): This CO2 measurement results from testing over a fixed test cycle under laboratory conditions a(n) (parent) engine representative of the engine type (engine family) and shall not imply or express any guarantee of the performance of a particular engine.
