Variante de produit
Inclus
- Type de guide (long)Nez avec pignon
- SpikesMonté
- Type de la chaîneSP33G
- Longueur de guide15 dans
Facile à démarrer et à manipuler
Caractéristiques
Caractéristiques
Spécifications
Spécifications
15" SN 0.325 SP33G 970 79 30‑15 | 14" SN 3/8" mini S93G 970 79 31‑14 | |
|---|---|---|
Moteur | ||
Puissance de sortie1 | 1,9 kW | 1,9 kW |
Cylindrée | 39,1 cm³ | 39,1 cm³ |
Vitesse de chaîne à la puissance maxi. | 20,2 m/s | 20 m/s |
15" SN 0.325 SP33G 970 79 30‑15 | 14" SN 3/8" mini S93G 970 79 31‑14 | |
|---|---|---|
Équipement | ||
Longueur de guide recommandé, min-max Shortest | 33 cm | 30 cm |
Pas | .325" | 3/8" mini |
Longueur de guide recommandé, min-max Longest | 38 cm | 40 cm |
Type de la chaîne | SP33G | S93G |
Longueur du guide-chaîne | 37,5 cm | 35 cm |
Longueur de guide | 15 dans | 14 dans |
15" SN 0.325 SP33G 970 79 30‑15 | 14" SN 3/8" mini S93G 970 79 31‑14 | |
|---|---|---|
Dimensions | ||
Poids (sans unité de coupe) | 4,1 kg | 4,1 kg |
15" SN 0.325 SP33G 970 79 30‑15 | 14" SN 3/8" mini S93G 970 79 31‑14 | |
|---|---|---|
Son et bruit | ||
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" | 102 dB(A) | 102 dB(A) |
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)" | 113 dB(A) | 113 dB(A) |
15" SN 0.325 SP33G 970 79 30‑15 | 14" SN 3/8" mini S93G 970 79 31‑14 | |
|---|---|---|
Vibrations | ||
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière | 5,2 m/s² | 5,1 m/s² |
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière | 5,9 m/s² | 3,7 m/s² |
15" SN 0.325 SP33G 970 79 30‑15 | 14" SN 3/8" mini S93G 970 79 31‑14 | |
|---|---|---|
Émissions | ||
Exhaust emissions (CO₂ EU V)2 | 782 g/kWh | 782 g/kWh |
Services
Services
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
- 1Puissance de sortie: "Produits thermiques - Puissance nominale nette selon la norme ISO 7293. Produits à batterie - Puissance nette mesurée comparable à celle des produits thermiques."
- 2Exhaust emissions (CO₂ EU V): Cette mesure du CO2 est le résultat d'un cycle d'essais fixe en conditions de laboratoire d'un moteur (parent) représentatif du type de moteur (famille de moteurs) et ne saurait impliquer ni exprimer de garantie quant aux performances d'un moteur particulier.


























