Variante de produit
Réf. : 970 74 50‑01
Tracteur de jardin pratique, alimenté par batterie, avec collecteur
La TC 100i est dotée de leviers et de commandes ergonomiques et faciles d'accès pour une commodité optimale et un poste de conduite confortable et spacieux. Pour rendre la conduite encore plus confortable, le niveau sonore est très faible en mode transport. En outre, l'entraînement électrique et le nombre réduit de points d'entretien font que le tracteur ne nécessite pratiquement pas d'entretien. Le crochet d'attelage permet d'utiliser le tracteur à plusieurs fins à l'aide d'accessoires de remorquage.
Caractéristiques
Caractéristiques
Spécifications
Spécifications
TC100i 970 74 50‑01 | TC100i 970 74 50‑03 | |
|---|---|---|
Carter de coupe | ||
Largeur de coupe | 95 cm | 95 cm |
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 100 mm | 100 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 25 mm | 25 mm |
Rouleau anti-arrachage | Non | Non |
Roulettes anti-scalp | 2 | 2 |
TC100i 970 74 50‑01 | TC100i 970 74 50‑03 | |
|---|---|---|
Système d’entraînement | ||
Méthode d'entraînement | Dual pedal-operation | Dual pedal-operation |
Vitesse en marche avant, min-max max | 10 km/h | 10 km/h |
Vitesse en marche arrière, min-max max | 6 km/h | 6 km/h |
TC100i 970 74 50‑01 | TC100i 970 74 50‑03 | |
|---|---|---|
Moteur | ||
Type de carburant | Battery | Battery |
TC100i 970 74 50‑01 | TC100i 970 74 50‑03 | |
|---|---|---|
Équipement | ||
Matériau du siège | PU | PU |
Type du siège | Standard | Standard |
Pare-choc avant | Available as accessory | Available as accessory |
Compteur horaire | None | None |
Hauteur du dossier du siège | Médian | Médian |
Type de volant | Ergonomique | Ergonomique |
Collecteur | Inclus | Inclus |
TC100i 970 74 50‑01 | TC100i 970 74 50‑03 | |
|---|---|---|
Transmission | ||
"Type de la transmission" | Electric | Electric |
TC100i 970 74 50‑01 | TC100i 970 74 50‑03 | |
|---|---|---|
Son et bruit | ||
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)" | 100 dB(A) | 100 dB(A) |
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" | 87 dB(A) | 87 dB(A) |
TC100i 970 74 50‑01 | TC100i 970 74 50‑03 | |
|---|---|---|
Dimensions | ||
Hauteur de l'unité motrice | 110 cm | 110 cm |
Longueur de l'unité motrice | 166,5 cm | 166,5 cm |
Dimensions des pneus avant | 15x6-6 | 15x6-6 |
Dimensions des pneus arrière | 18x8.5-8 | 18x8.5-8 |
























