Variante de produit






Inclus
- Longueur de guide30 dans
- Type de guide (long)Nez stellité
Guide-chaîne en acier solide rigide et durable avec nez stellité
Spécifications
Spécifications
GUIDE-CHAÎNE X-TOUGH 30 HN 3/8' Solid bar 596 69 08‑02 | GUIDE-CHAÎNE X-TOUGH 16 HN 3/8" 1.5 LM 60DL 596 69 08‑60 | GUIDE-CHAÎNE X-TOUGH 18 HN 3/8" 1.5 LM 68DL 596 69 08‑68 | GUIDE-CHAÎNE X-TOUGH 20 HN 3/8" 1.5 LM 72DL 596 69 08‑72 | GUIDE-CHAÎNE X-TOUGH 24 HN 3/8" 1.5 LM 84DL 596 69 08‑84 | GUIDE-CHAÎNE X-TOUGH 28 HN 3/8" 1.5 LM 92DL 596 69 08‑92 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Données relatives au produit | ||||||
Longueur de guide | 30 dans | 16 dans | 18 dans | 20 dans | 24 dans | 28 dans |
Longueur du guide-chaîne | 75 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm |
Pas | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Gauge | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Bar type | Solid | Solid | Solid | Solid | Solid | Solid |
Type de guide (long) | Nez stellité | Nez stellité | Nez stellité | Nez stellité | Nez stellité | Nez stellité |
Type de fixation du guide-chaîne | HLM | HLM | HLM | HLM | HLM | HLM |
GTIN-13/EAN | 7392930746091 | 7392930746107 | 7392930125261 | 7392930125278 | 7392930125308 | 7392930125315 |








