Variante de produit




Inclus
- Longueur de guide15 dans
- Type de guide (long)Nez avec pignon
Guide-chaîne en acier laminé durable et léger
Spécifications
Spécifications
X-Force Laminated bar / 15" / 3/8" / 1,5 mm / Small bar mount / 11T 585 94 34‑56 | GUIDE-CHAÎNE X-Force 16 3/8"1,5 SM 11T 60DL 585 94 34‑60 | X-Force Laminated bar / 18" / 3/8" / 1,5 mm / Small bar mount / 11T 585 94 34‑68 | X-Force Laminated bar / 20" / 3/8" / 1,5 mm / Small bar mount / 11T 585 94 34‑72 | |
|---|---|---|---|---|
Données relatives au produit | ||||
Longueur de guide | 15 dans | 16 dans | 18 dans | 20 dans |
Longueur du guide-chaîne | 38 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
Pas | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Gauge | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Bar type | Laminated lightweight | Laminated lightweight | Laminated lightweight | Laminated lightweight |
Type de guide (long) | Nez avec pignon | Nez avec pignon | Nez avec pignon | Nez avec pignon |
Type de fixation du guide-chaîne | HSM | HSM | HSM | HSM |
GTIN-13/EAN | 7393089051203 | 7391736219211 | 7393089051210 | 7393089051234 |








