Variante de produit



Forest jacket, Technical Extreme women
Caractéristiques
Caractéristiques
Instructions de lavage
Instructions de lavage
Lavez régulièrement le vêtement en machine conformément à la température et aux instructions figurant sur l'étiquette intérieure. Ne le lavez pas à l'envers. Après le lavage, étirez le vêtement et laissez-le sécher à l'air libre.
- N'utilisez pas de javel, ne nettoyez pas le vêtement à sec et ne le séchez pas au sèche-linge.
- Nettoyez le vêtement immédiatement s'il a été en contact avec de l'essence, de l'huile ou d'autres substances inflammables. Risque d'incendie !
- Fermez la fermeture éclair et les fermetures à scratch pour éviter d'endommager le tissu.
- Si vous le repassez, faites-le à basse température.
Spécifications
Spécifications
XS 42/44 582 34 07‑42 | S 46/48 582 34 07‑46 | M 50/52 582 34 07‑50 | |
|---|---|---|---|
Données relatives au produit | |||
Approuvé selon | KWF Profi | KWF Profi | KWF Profi |
Taille de la veste/du pantalon | XS | S | M |
Size | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
Protection anti-déchirure | Non | Non | Non |
Ajustement | Slim | Slim | Slim |
Prolongement dos | Oui | Oui | Oui |
Fermeture à glissière pour la ventilation | Oui | Oui | Oui |
Renfort coude | Oui | Oui | Oui |
GTIN-13/EAN | 7391736223607 | 7391736223614 | 7391736223621 |
Range | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme |
XS 42/44 582 34 07‑42 | S 46/48 582 34 07‑46 | M 50/52 582 34 07‑50 | |
|---|---|---|---|
Matérielle | |||
Reflex material | Oui | Oui | Oui |
Respirabilité | Excellente | Excellente | Excellente |













