Variante de produit
Inclus
- Modèle de batterie
- Modèle de chargeur de batterie
K 1 PACE
Caractéristiques
Caractéristiques
Spécifications
Spécifications
POWER CUTTER K 1 PACE 12" / 300 mm | BLE | EU/ROW 970 44 58‑01 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" / 350 mm | BLE | EU/ROW 970 51 92‑01 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" / 350 mm | EM 970 51 92‑03 | POWER CUTTER K 1 PACE 12" | Kit | 2 x B380X & C900X | EU 970 54 67‑04 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" | Kit | 2 x B380X & C900X | EU 970 54 67‑05 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" | Kit | 2 x B750 & C900X | EU 970 54 67‑10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Moteur | ||||||
Système batterie | Husqvarna PACE 94 V | Husqvarna PACE 94 V | Husqvarna PACE 94 V | Husqvarna PACE 94 V | Husqvarna PACE 94 V | - |
POWER CUTTER K 1 PACE 12" / 300 mm | BLE | EU/ROW 970 44 58‑01 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" / 350 mm | BLE | EU/ROW 970 51 92‑01 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" / 350 mm | EM 970 51 92‑03 | POWER CUTTER K 1 PACE 12" | Kit | 2 x B380X & C900X | EU 970 54 67‑04 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" | Kit | 2 x B380X & C900X | EU 970 54 67‑05 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" | Kit | 2 x B750 & C900X | EU 970 54 67‑10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carter de coupe | ||||||
"Profondeur de coupe maximum" | 121 mm | 145 mm | 145 mm | 121 mm | 145 mm | - |
POWER CUTTER K 1 PACE 12" / 300 mm | BLE | EU/ROW 970 44 58‑01 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" / 350 mm | BLE | EU/ROW 970 51 92‑01 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" / 350 mm | EM 970 51 92‑03 | POWER CUTTER K 1 PACE 12" | Kit | 2 x B380X & C900X | EU 970 54 67‑04 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" | Kit | 2 x B380X & C900X | EU 970 54 67‑05 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" | Kit | 2 x B750 & C900X | EU 970 54 67‑10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Système de coupe | ||||||
Diamètre disque, max | 314 mm | 361 mm | 361 mm | 314 mm | 361 mm | - |
Diamètre arbre | 25.4/20 mm | 25.4/20 mm | 25.4/20 mm | 25.4/20 mm | 25.4/20 mm | - |
Epaisseur disque, max | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | - |
Vitesse périphérique, max | 59 m/s | 59 m/s | 59 m/s | 59 m/s | 59 m/s | - |
POWER CUTTER K 1 PACE 12" / 300 mm | BLE | EU/ROW 970 44 58‑01 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" / 350 mm | BLE | EU/ROW 970 51 92‑01 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" / 350 mm | EM 970 51 92‑03 | POWER CUTTER K 1 PACE 12" | Kit | 2 x B380X & C900X | EU 970 54 67‑04 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" | Kit | 2 x B380X & C900X | EU 970 54 67‑05 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" | Kit | 2 x B750 & C900X | EU 970 54 67‑10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | ||||||
Longueur taille produit | 648 mm | 648 mm | 648 mm | 648 mm | 648 mm | - |
Largeur taille produit | 233 mm | 233 mm | 233 mm | 233 mm | 233 mm | - |
Hauteur taille produit | 400 mm | 423 mm | 423 mm | 400 mm | 423 mm | - |
Poids | 7,2 kg | 7,4 kg | 7,4 kg | 7,2 kg | 7,4 kg | - |
POWER CUTTER K 1 PACE 12" / 300 mm | BLE | EU/ROW 970 44 58‑01 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" / 350 mm | BLE | EU/ROW 970 51 92‑01 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" / 350 mm | EM 970 51 92‑03 | POWER CUTTER K 1 PACE 12" | Kit | 2 x B380X & C900X | EU 970 54 67‑04 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" | Kit | 2 x B380X & C900X | EU 970 54 67‑05 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" | Kit | 2 x B750 & C900X | EU 970 54 67‑10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Son et bruit | ||||||
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)" | 113 dB(A) | 113 dB(A) | 113 dB(A) | - | - | - |
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" | 102 dB(A) | 102 dB(A) | 102 dB(A) | 101,9 dB(A) | 101,9 dB(A) | - |
POWER CUTTER K 1 PACE 12" / 300 mm | BLE | EU/ROW 970 44 58‑01 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" / 350 mm | BLE | EU/ROW 970 51 92‑01 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" / 350 mm | EM 970 51 92‑03 | POWER CUTTER K 1 PACE 12" | Kit | 2 x B380X & C900X | EU 970 54 67‑04 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" | Kit | 2 x B380X & C900X | EU 970 54 67‑05 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" | Kit | 2 x B750 & C900X | EU 970 54 67‑10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrations | ||||||
Niveau de vibrations au niveau de la poignée gauche | 2 m/s² | 2,2 m/s² | 2,2 m/s² | 2 m/s² | 2,2 m/s² | - |
"Niveau de vibrations au niveau de la poignée droite" | 1,1 m/s² | 1,2 m/s² | 1,2 m/s² | 1,1 m/s² | 1,2 m/s² | - |
Accessoires
(2)
Accessoires
Here are suitable accessories for K 1 PACE. Looking for spare parts?
See all spare parts for K 1 PACE











