Variante de produit






Chaîne rapide et durable pour des coupes efficaces
Caractéristiques
Caractéristiques
Spécifications
Spécifications
100 ft 585 64 11‑01 | SAW CHAIN C33 Chisel .325" 1.3 mm 585 64 11‑56 | Chain loops C33 0.325" 1,3 mm Chisel 585 64 11‑64 | Chain loops C33 0.325" 1,3 mm Chisel 585 64 11‑66 | Chain loops C33 0.325" 1,3 mm Chisel 585 64 11‑72 | SAW CHAIN C33 Chisel .325" 1.3 mm 585 64 11‑80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Données relatives au produit | ||||||
Pas | .325" | .325" | .325" | .325" | .325" | .325" |
Gauge | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Tip rezila | Pas de chaîne | Pas de chaîne | Pas de chaîne | Pas de chaîne | Pas de chaîne | Pas de chaîne |
PIXEL | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Longueur de guide | - | 13 dans | 15 dans | 16 dans | 18 dans | - |
Longueur du guide-chaîne | - | 33 cm | 38 cm | 40 cm | 45 cm | - |
Maillon d'entraînement | - | 56 | 64 | 66 | 72 | 80 |
GTIN-13/EAN | 7393080737588 | 7333377087309 | 7393080737595 | 7393080737625 | 7393080737632 | 7393080758613 |












