Produktvariant












Motorsagbukse med frontstykke og bukseseler til skogsarbeid
Egenskaper
Egenskaper
Vaskeanvisning
Vaskeanvisning
Vask plagget regelmessig i henhold til temperatur og instruksjoner på lappen på innsiden. Ikke vask på vrangen. Etter vask må plagget strekkes og lufttørkes.
- Ikke bruk blekemidler, tørrens eller tørketrommel.
- Rengjør plagget umiddelbart hvis det har vært utsatt for bensin, olje eller andre brennbare materialer. Brannfare!
- Lukk glidelåser og borrelåser for å forhindre skader på stoffet.
- Hvis du bruker strykejern, må du ha det på lav varme.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Motorsagbukser Classic 20A, 42 547 13 86‑42 | Motorsagbukser Classic 20A, 44 547 13 86‑44 | Motorsagbukser Classic 20A, 46 547 13 86‑46 | Motorsagbukser Classic 20A, 48 547 13 86‑48 | Motorsagbukser Classic 20A, 50 547 13 86‑50 | Motorsagbukser Classic 20A, 52 547 13 86‑52 | Motorsagbukser Classic 20A, 54 547 13 86‑54 | Motorsagbukser Classic 20A, 56 547 13 86‑56 | Motorsagbukser Classic 20A, 58 547 13 86‑58 | Motorsagbukser Classic 20A, 60 547 13 86‑60 | Motorsagbukser Classic 20A, 62 547 13 86‑62 | Motorsagbukser Classic 20A, 64 547 13 86‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godkjenning | ||||||||||||
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
Motorsagbukser Classic 20A, 42 547 13 86‑42 | Motorsagbukser Classic 20A, 44 547 13 86‑44 | Motorsagbukser Classic 20A, 46 547 13 86‑46 | Motorsagbukser Classic 20A, 48 547 13 86‑48 | Motorsagbukser Classic 20A, 50 547 13 86‑50 | Motorsagbukser Classic 20A, 52 547 13 86‑52 | Motorsagbukser Classic 20A, 54 547 13 86‑54 | Motorsagbukser Classic 20A, 56 547 13 86‑56 | Motorsagbukser Classic 20A, 58 547 13 86‑58 | Motorsagbukser Classic 20A, 60 547 13 86‑60 | Motorsagbukser Classic 20A, 62 547 13 86‑62 | Motorsagbukser Classic 20A, 64 547 13 86‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktinformasjon | ||||||||||||
Godkjent iht | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 |
Størrelse | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Størrelse (XS-XXL) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Størrelse UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Sagvern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Seler medfølger | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GTIN-13/EAN | 7333377555815 | 7333377555839 | 7333377555853 | 7333377555891 | 7333377555914 | 7333377555945 | 7333377555976 | 7333377555983 | 7333377555990 | 7333377556003 | 7333377556010 | 7333377556027 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
Motorsagbukser Classic 20A, 42 547 13 86‑42 | Motorsagbukser Classic 20A, 44 547 13 86‑44 | Motorsagbukser Classic 20A, 46 547 13 86‑46 | Motorsagbukser Classic 20A, 48 547 13 86‑48 | Motorsagbukser Classic 20A, 50 547 13 86‑50 | Motorsagbukser Classic 20A, 52 547 13 86‑52 | Motorsagbukser Classic 20A, 54 547 13 86‑54 | Motorsagbukser Classic 20A, 56 547 13 86‑56 | Motorsagbukser Classic 20A, 58 547 13 86‑58 | Motorsagbukser Classic 20A, 60 547 13 86‑60 | Motorsagbukser Classic 20A, 62 547 13 86‑62 | Motorsagbukser Classic 20A, 64 547 13 86‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | ||||||||||||
Yttertøy | Polyester, Bomull | Polyester, Bomull | Polyester, Bomull | Polyester, Bomull | Polyester, Bomull | Polyester, Bomull | Polyester, Bomull | Polyester, Bomull | Polyester, Bomull | Polyester, Bomull | Polyester, Bomull | Polyester, Bomull |
Linning | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |











