Produktvariant





Motorsagbukse spesialdesignet for treklatrere
Egenskaper
Egenskaper
Vaskeanvisning
Vaskeanvisning
Vask plagget regelmessig i henhold til temperatur og instruksjoner på lappen på innsiden. Ikke vask på vrangen. Etter vask må plagget strekkes og lufttørkes.
- Ikke bruk blekemidler, tørrens eller tørketrommel.
- Rengjør plagget umiddelbart hvis det har vært utsatt for bensin, olje eller andre brennbare materialer. Brannfare!
- Lukk glidelåser og borrelåser for å forhindre skader på stoffet.
- Hvis du bruker strykejern, må du ha det på lav varme.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
XS 42/44 537 64 25‑42 | S 46/48 537 64 25‑46 | M 50/52 537 64 25‑50 | L 54/56 537 64 25‑54 | XL 58/60 537 64 25‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|
Godkjenning | |||||
CE sertifisert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
XS 42/44 537 64 25‑42 | S 46/48 537 64 25‑46 | M 50/52 537 64 25‑50 | L 54/56 537 64 25‑54 | XL 58/60 537 64 25‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|
Produktinformasjon | |||||
Godkjent iht | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi |
Vekt | 1,22 kg | 1,25 kg | 1,29 kg | 1,34 kg | 1,39 kg |
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
Størrelse (XS-XXL) | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Størrelse UK | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
Sagvern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Passform | Slank | Slank | Slank | Slank | Slank |
Forlenget rygg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Glidelås for ekstra ventilasjon, | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Seler medfølger | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
GTIN-13/EAN | 7333377109445 | 7333377109452 | 7333377109469 | 7333377109476 | 7333377109483 |
Range | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme |
XS 42/44 537 64 25‑42 | S 46/48 537 64 25‑46 | M 50/52 537 64 25‑50 | L 54/56 537 64 25‑54 | XL 58/60 537 64 25‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|
Materiale | |||||
Yttertøy | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-veis elastikk, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-veis elastikk, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-veis elastikk, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-veis elastikk, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-veis elastikk, Elastan |
Forsterkningsmaterialer | Dyneema foran, Dyneema i skrittet | Dyneema foran, Dyneema i skrittet | Dyneema foran, Dyneema i skrittet | Dyneema foran, Dyneema i skrittet | Dyneema foran, Dyneema i skrittet |
Linning | Nettingstoff | Nettingstoff | Nettingstoff | Nettingstoff | Nettingstoff |
Vasketemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Reflex material | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pustende | Utmerket | Utmerket | Utmerket | Utmerket | Utmerket |















