Produktvariant





Hva er inkludert?
- Sverdlengde28 in
Robust og holdbart kjede for de største motorsagene
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
H64 84dl / .404" / 1,6 mm 501 84 31‑84 | H64 76dl / .404" / 1,6 mm 501 84 31‑76 | H64 92dl / .404" / 1,6 mm 501 84 31‑92 | H64 104dl / .404" / 1.6 mm 501 84 31‑04 | H64 124dl / .404" / 1,6 mm 501 84 31‑24 | |
|---|---|---|---|---|---|
Produktinformasjon | |||||
Kjededeling | .404" | .404" | .404" | .404" | .404" |
Sporbredde | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Skjæretenner | Micro chisel | Micro chisel | Micro chisel | Micro chisel | Micro chisel |
PIXEL | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
Kickback-reduksjon | Forhøyet bakre del av skjærtann | Forhøyet bakre del av skjærtann | Forhøyet bakre del av skjærtann | Forhøyet bakre del av skjærtann | Forhøyet bakre del av skjærtann |
Sverdlengde | 28 in | 24 in | 30 in | 36 in | 42 in |
Sverdlengde | 70 cm | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 105 cm |
Drivlenke | 84 | 76 | 92 | 104 | 124 |
GTIN-13/EAN | 7391883043660 | 7391883043653 | 7391883043677 | 7391883043684 | 7391883043691 |









