Productvariant
Art. nr.: 970 74 51‑01
Optimised battery power for efficient mowing and easy riding
De TS 100i heeft ergonomische, gemakkelijk bereikbare hendels en bedieningselementen voor optimaal gemak en een comfortabele, ruime bestuurderspositie. Om de rit nog comfortabeler te maken, is het geluidsniveau tijdens transport zeer laag. Bovendien maken de elektrische aandrijving en de weinige servicepunten de trekker vrijwel onderhoudsvrij. De trekhaak maakt het mogelijk om de trekker voor meerdere doeleinden te gebruiken met behulp van trekhaken.
Kenmerken
Kenmerken
Specificaties
Specificaties
TS100i 970 74 51‑01 | TS100i 970 74 51‑03 | |
|---|---|---|
Maaidek | ||
Maaibreedte | 95 cm | 95 cm |
Maaihoogte, min-max max | 100 mm | 100 mm |
Maaihoogte, min-max min | 25 mm | 25 mm |
Neuswiel | Nee | Nee |
Anti-scalp wielen | 2 | 2 |
TS100i 970 74 51‑01 | TS100i 970 74 51‑03 | |
|---|---|---|
Aandrijfsysteem | ||
Rijmethode | Dual pedal-operation | Dual pedal-operation |
Snelheid, min-max | 10 km/h | 10 km/h |
Snelheid achteruitrijden, min-max | 6 km/h | 6 km/h |
TS100i 970 74 51‑01 | TS100i 970 74 51‑03 | |
|---|---|---|
Motor | ||
Type brandstof | Battery | Battery |
TS100i 970 74 51‑01 | TS100i 970 74 51‑03 | |
|---|---|---|
Uitrusting | ||
Materiaal stoel | PU | PU |
Zitting type | Standaard | Standaard |
Voorzijde bescherming | Available as accessory | Available as accessory |
Urenteller | None | None |
Rugleuning hoogte | Medium | Medium |
Stuurwiel type | Ergonomisch | Ergonomisch |
Opvangbak | No | No |
TS100i 970 74 51‑01 | TS100i 970 74 51‑03 | |
|---|---|---|
Transmissie | ||
Versnelling, type | Electric | Electric |
TS100i 970 74 51‑01 | TS100i 970 74 51‑03 | |
|---|---|---|
Geluidsniveau | ||
Geluidsdrukniveau (LWA) | 100 dB(A) | 100 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 83 dB(A) | 83 dB(A) |
TS100i 970 74 51‑01 | TS100i 970 74 51‑03 | |
|---|---|---|
Afmetingen | ||
Basismachine, hoogte | 110 cm | 110 cm |
Basismachine, lengte | 166,5 cm | 166,5 cm |
Basismachine, breedte (goot omhoog) | 112,7 cm | 112,7 cm |
Basis machine, breedte | 121 cm | 121 cm |
Bandenmaat, voor | 15x6-6 | 15x6-6 |
Bandenmaat, achter | 18x8.5-8 | 18x8.5-8 |


























