Produktvariant








Classic skovjakke med høj synlighed
Egenskaber
Egenskaber
Vaskeinstruktioner
Vaskeinstruktioner
Vask tøjet regelmæssigt ved den rigtige temperatur og i overensstemmelse med instruktionerne på vaskemærkaten, der sidder på indersiden. Må ikke vaskes med vrangen udad. Efter vask skal du strække tøjet og lade det lufttørre.
- Må ikke bleges, renses kemisk eller tørres i tørretumbler.
- Rengør tøjet med det samme, hvis det kommer i kontakt med benzin, olie eller andre letantændelige stoffer. Brandfare!
- Luk lynlåsen og velcrolukninger for at undgå beskadigelse af stoffet.
- Hvis du stryger tøjet, skal du gøre det ved lav varme.
Specifikationer
Specifikationer
XXS 36/38 547 11 19‑38 | XS 40/44 547 11 19‑42 | S 46/48 547 11 19‑46 | M 50/52 547 11 19‑50 | L 54/56 547 11 19‑54 | XL 58/60 547 11 19‑58 | XXL 62/64 547 11 19‑62 | XXXL 66/68 547 11 19‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godkendelse | ||||||||
CE certificeret | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
XXS 36/38 547 11 19‑38 | XS 40/44 547 11 19‑42 | S 46/48 547 11 19‑46 | M 50/52 547 11 19‑50 | L 54/56 547 11 19‑54 | XL 58/60 547 11 19‑58 | XXL 62/64 547 11 19‑62 | XXXL 66/68 547 11 19‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktdata | ||||||||
Approved according to | EN ISO 20471 Class 2, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 |
Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Størrelse | 36/38 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
Str., UK | 26/28 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | - |
GTIN-13/EAN | 7333377553798 | 7333377554474 | 7333377554528 | 7333377554559 | 7333377554573 | 7333377554658 | 7333377554665 | 7333377554672 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
XXS 36/38 547 11 19‑38 | XS 40/44 547 11 19‑42 | S 46/48 547 11 19‑46 | M 50/52 547 11 19‑50 | L 54/56 547 11 19‑54 | XL 58/60 547 11 19‑58 | XXL 62/64 547 11 19‑62 | XXXL 66/68 547 11 19‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | ||||||||
Udvendige materialer | Polyester, Bomuld | Polyester, Bomuld | Polyester, Bomuld | Polyester, Bomuld | Polyester, Bomuld | Polyester, Bomuld | Polyester, Bomuld | Polyester, Bomuld |
Belægninger | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |









