Produktvariant






















Bukser Classic 20A
Egenskaber
Egenskaber
Vaskeinstruktioner
Vaskeinstruktioner
Vask tøjet regelmæssigt ved den rigtige temperatur og i overensstemmelse med instruktionerne på vaskemærkaten, der sidder på indersiden. Må ikke vaskes med vrangen udad. Efter vask skal du strække tøjet og lade det lufttørre.
- Må ikke bleges, renses kemisk eller tørres i tørretumbler.
- Rengør tøjet med det samme, hvis det kommer i kontakt med benzin, olie eller andre letantændelige stoffer. Brandfare!
- Luk lynlåsen og velcrolukninger for at undgå beskadigelse af stoffet.
- Hvis du stryger tøjet, skal du gøre det ved lav varme.
Specifikationer
Specifikationer
44, korte ben 529 51 89‑43 | 44 529 51 89‑44 | 46, korte ben 529 51 89‑45 | 46 529 51 89‑46 | 48, korte ben 529 51 89‑47 | 48 529 51 89‑48 | 50, korte ben 529 51 89‑49 | 50 529 51 89‑50 | 52, korte ben 529 51 89‑51 | 52 529 51 89‑52 | 54, korte ben 529 51 89‑53 | 54 529 51 89‑54 | 56, korte ben 529 51 89‑55 | 56 529 51 89‑56 | 58, korte ben 529 51 89‑57 | 58 529 51 89‑58 | 60, korte ben 529 51 89‑59 | 60 529 51 89‑60 | 62, korte ben 529 51 89‑61 | 62 529 51 89‑62 | 64, korte ben 529 51 89‑63 | 64 529 51 89‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godkendelse | ||||||||||||||||||||||
CE certificeret | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
44, korte ben 529 51 89‑43 | 44 529 51 89‑44 | 46, korte ben 529 51 89‑45 | 46 529 51 89‑46 | 48, korte ben 529 51 89‑47 | 48 529 51 89‑48 | 50, korte ben 529 51 89‑49 | 50 529 51 89‑50 | 52, korte ben 529 51 89‑51 | 52 529 51 89‑52 | 54, korte ben 529 51 89‑53 | 54 529 51 89‑54 | 56, korte ben 529 51 89‑55 | 56 529 51 89‑56 | 58, korte ben 529 51 89‑57 | 58 529 51 89‑58 | 60, korte ben 529 51 89‑59 | 60 529 51 89‑60 | 62, korte ben 529 51 89‑61 | 62 529 51 89‑62 | 64, korte ben 529 51 89‑63 | 64 529 51 89‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktdata | ||||||||||||||||||||||
Approved according to | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
Vægt | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g |
Størrelse | XS Short | XS | S Short | S | S Short | S | M Short | M | M Short | M | L Short | L | L Short | L | XL Short | XL | XL Short | XL | XXL Short | XXL | XXL Short | XXL |
Størrelse | 44 Short | 44 | 46 Short | 46 | 48 Short | 48 | 50 Short | 50 | 52 Short | 52 | 54 Short | 54 | 56 Short | 56 | 58 Short | 58 | 60 Short | 60 | 62 Short | 62 | 64 Short | 64 |
Skæreindlæg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pasform | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Forlænget ryg | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Lynlås for bedre ventilation | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Seler medfølger | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
GTIN-13/EAN | 7392930674509 | 7392930674516 | 7392930674523 | 7392930674530 | 7392930674547 | 7392930674554 | 7392930674561 | 7392930674578 | 7392930674585 | 7392930674592 | 7392930674608 | 7392930674615 | 7392930674622 | 7392930674639 | 7392930674646 | 7392930674653 | 7392930674660 | 7392930674677 | 7392930674684 | 7392930674691 | 7392930674707 | 7392930674714 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
44, korte ben 529 51 89‑43 | 44 529 51 89‑44 | 46, korte ben 529 51 89‑45 | 46 529 51 89‑46 | 48, korte ben 529 51 89‑47 | 48 529 51 89‑48 | 50, korte ben 529 51 89‑49 | 50 529 51 89‑50 | 52, korte ben 529 51 89‑51 | 52 529 51 89‑52 | 54, korte ben 529 51 89‑53 | 54 529 51 89‑54 | 56, korte ben 529 51 89‑55 | 56 529 51 89‑56 | 58, korte ben 529 51 89‑57 | 58 529 51 89‑58 | 60, korte ben 529 51 89‑59 | 60 529 51 89‑60 | 62, korte ben 529 51 89‑61 | 62 529 51 89‑62 | 64, korte ben 529 51 89‑63 | 64 529 51 89‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | ||||||||||||||||||||||
Vaske temperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Åndbarhed | Lav | Lav | Lav | Lav | Lav | Lav | Lav | Lav | Lav | Lav | Lav | Lav | Lav | Lav | Lav | Lav | Lav | Lav | Lav | Lav | Lav | Lav |










