1/1
46 cm
Arbeitsbreite
2,3 kW
Ausgangsleistung1
12,1 kg
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)
Produktvariante
553RBX Motorsense
Art-Nr.: 966 78 02‑01
Art-Nr.: 966 78 02‑01
Was ist enthalten
Was ist enthalten
HUSQVARNA 553RBX Motorsense - 966 78 02‑01
Enthalten
- GrassmesserMulti 275-4
- GurtIntegriert
- TrimmerkopfT45X M12
Nicht enthalten
- Sägeblatt
Backpack bruschutter designed for challenging terrain
Die Husqvarna 553RX ist eine besondere starke Motorsense, entwickelt für langdauernde und anspruchsvolle Arbeitseinsätze. Die X-Torr® Technologie liefert ein hohes Drehmoment und senkt den Kraftstoffverbrauch.
Merkmale
Merkmale
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
Vergleiche553RBX Motorsense Art-Nr.: 966 78 02‑01 | ||
---|---|---|
Motor | 553RBX Motorsense Art-Nr.: 966 78 02‑01 | 553RBX Art-Nr.: 966 78 02‑02 |
Hubraum | 50,6 cm³ | 50,6 cm³ |
Ausgangsleistung1 | 2,3 kW | 2,3 kW |
Tankvolumen | 0,8 l | 0,8 l |
Kraftstoffverbrauch | 476 g/kWh | 476 g/kWh |
Drehzahl bei max. Leistung | 9.500 U/min | 9.500 U/min |
Leerlaufdrehzahl | 2.800 U/min | 2.800 U/min |
Zündkerzenabstand | 0,6 mm | 0,6 mm |
Ausrüstung | ||
Grassmesser | Multi 275-4 | Multi 275-4 |
Gurt | Integriert | Integriert |
Sägeblatt | -- | -- |
Trimmerkopf | T45X M12 | T45X M12 |
Kapazität | ||
Arbeitsbreite | 46 cm | 46 cm |
Getriebe | ||
Getriebeübersetzung | 1,4 | 1,4 |
Antriebsradwinkel | 30 ° | 30 ° |
Abmessungen | ||
Schaftdurchmesser | 28,05 mm | 28,05 mm |
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 12,1 kg | 12,1 kg |
Schaftlänge | 1.483 mm | 1.483 mm |
Schmiermittel | ||
Schmierstofftyp | Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis | Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis |
Geräuschemissionen | ||
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 97 dB(A) | 97 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 118 dB(A) | 118 dB(A) |
Emissionen | ||
Abgaswerte (HC durchschnittlich) | 54,1 g/kWh | 54,1 g/kWh |
Durch. (CO durchschnittlich) | 363,1 g/kWh | 363,1 g/kWh |
Abgaswert (NOx Durchschnittlich) | 1,2 g/kWh | 1,2 g/kWh |
Abgasemissionen (CO2 EU V)2 | 867 g/kWh | 867 g/kWh |
Serviceleistungen
Serviceleistungen
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu 553RBX finden Sie unter Geräte-Support.
Geräte-Support für 553RBXHaftungsausschluss:
- 1Ausgangsleistung: Nettoleistung gemäß ISO 8893 bei vorgegebenen U/min
- 2Abgasemissionen (CO2 EU V): Diese CO2-Messung ergibt sich aus Tests über einen festen Testzyklus unter Laborbedingungen eines (Ur)Motors, der für den Motortyp (Motorfamilie) repräsentativ ist, und stellt keine Garantie für die Leistung eines bestimmten Motors dar oder gibt diese ausdrücklich wieder.