Produktvariante

Forstjacke für höchste Arbeitsleistung
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine gemäß den Temperatur- und Pflegehinweisen auf dem Innenetikett. Nicht auf links waschen. Nach dem Waschen das Kleidungsstück in Form ziehen und an der Luft trocknen lassen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder im Trockner trocknen.
- Das Kleidungsstück sofort reinigen, wenn es mit Benzin, Öl oder anderen brennbaren Materialien in Berührung gekommen ist. Brandgefahr!
- Reißverschlüsse und Klettverschlüsse vor dem Waschen schließen, um Beschädigungen am Gewebe zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
JACKE TECHNICAL EXTREME XS 537 64 18‑42 | JACKE TECHNICAL EXTREME S 537 64 18‑46 | JACKE TECHNICAL EXTREME M 537 64 18‑50 | JACKE TECHNICAL EXTREME L 537 64 18‑54 | JACKE TECHNICAL EXTREME XL 537 64 18‑58 | JACKE TECHNICAL EXTREME XXL 537 64 18‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gerätedaten | ||||||
Zugelassen nach | KWF Profi | KWF Profi | KWF Profi | KWF Profi | KWF Profi | KWF Profi |
Gewicht | 0,64 kg | 0,66 kg | 0,68 kg | 0,72 kg | 0,76 kg | 0,78 kg |
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
Jacken-/Hosengröße [numerisch] | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Größe UK | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Schnittschutz | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Passform | schlank | schlank | schlank | schlank | schlank | schlank |
Verlängertes Rückenteil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Belüftungsöffnung mit Reißverschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vorgeneigte Ellbogen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GTIN-13/EAN | 7333377109230 | 7333377109247 | 7333377109254 | 7333377109261 | 7333377109278 | 7333377109285 |
Range | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme |
JACKE TECHNICAL EXTREME XS 537 64 18‑42 | JACKE TECHNICAL EXTREME S 537 64 18‑46 | JACKE TECHNICAL EXTREME M 537 64 18‑50 | JACKE TECHNICAL EXTREME L 537 64 18‑54 | JACKE TECHNICAL EXTREME XL 537 64 18‑58 | JACKE TECHNICAL EXTREME XXL 537 64 18‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Material | ||||||
Futter | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz |
Waschtemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Reflexmaterial | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Atmungsfähigkeit | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet |














