Produktvariante








Schnittschutzhose für gelegentliche Forstarbeiten
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine gemäß den Temperatur- und Pflegehinweisen auf dem Innenetikett. Nicht auf links waschen. Nach dem Waschen das Kleidungsstück in Form ziehen und an der Luft trocknen lassen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder im Trockner trocknen.
- Das Kleidungsstück sofort reinigen, wenn es mit Benzin, Öl oder anderen brennbaren Materialien in Berührung gekommen ist. Brandgefahr!
- Reißverschlüsse und Klettverschlüsse vor dem Waschen schließen, um Beschädigungen am Gewebe zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Bundhose Classic Entry Gr. 44 547 14 03‑44 | Bundhose Classic Entry Gr. 46 547 14 03‑46 | Bundhose Classic Entry Gr. 48 547 14 03‑48 | Bundhose Classic Entry Gr. 50 547 14 03‑50 | Bundhose Classic Entry Gr. 52 547 14 03‑52 | Bundhose Classic Entry Gr. 54 547 14 03‑54 | Bundhose Classic Entry Gr. 56 547 14 03‑56 | Bundhose Classic Entry Gr. 58 547 14 03‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | ||||||||
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
Bundhose Classic Entry Gr. 44 547 14 03‑44 | Bundhose Classic Entry Gr. 46 547 14 03‑46 | Bundhose Classic Entry Gr. 48 547 14 03‑48 | Bundhose Classic Entry Gr. 50 547 14 03‑50 | Bundhose Classic Entry Gr. 52 547 14 03‑52 | Bundhose Classic Entry Gr. 54 547 14 03‑54 | Bundhose Classic Entry Gr. 56 547 14 03‑56 | Bundhose Classic Entry Gr. 58 547 14 03‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerätedaten | ||||||||
Zugelassen nach | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 |
Größen | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
Jacken-/Hosengröße [numerisch] | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Größe UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
inkl. abnehmbarer Hosenträger | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
GTIN-13/EAN | 7333377556034 | 7333377556041 | 7333377556058 | 7333377556065 | 7333377556072 | 7333377556089 | 7333377556096 | 7333377556102 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
Bundhose Classic Entry Gr. 44 547 14 03‑44 | Bundhose Classic Entry Gr. 46 547 14 03‑46 | Bundhose Classic Entry Gr. 48 547 14 03‑48 | Bundhose Classic Entry Gr. 50 547 14 03‑50 | Bundhose Classic Entry Gr. 52 547 14 03‑52 | Bundhose Classic Entry Gr. 54 547 14 03‑54 | Bundhose Classic Entry Gr. 56 547 14 03‑56 | Bundhose Classic Entry Gr. 58 547 14 03‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | ||||||||
Äußere Gewebe | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
Futter | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |










