Product variant











Carpenter trousers, Classic
Features
Features
Washing instructions
Washing instructions
Regularly machine wash the garment according to the temperature and instructions on the inside label. Do not wash inside out. After washing, stretch the garment and let it air dry.
- Do not bleach, dry clean or tumble dry.
- Clean the garment immediately if it has been subjected to petrol, oil or other flammable materials. Fire hazard!
- Close zip and hook-and-loop fasteners to prevent fabric damage.
- If ironing, do so with low heat.
Specifications
Specifications
44 529 51 96‑44 | 46 529 51 96‑46 | 48 529 51 96‑48 | 50 529 51 96‑50 | 52 529 51 96‑52 | 54 529 51 96‑54 | 56 529 51 96‑56 | 58 529 51 96‑58 | 60 529 51 96‑60 | 62 529 51 96‑62 | 64 529 51 96‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approval | |||||||||||
CE certified | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Class | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) |
44 529 51 96‑44 | 46 529 51 96‑46 | 48 529 51 96‑48 | 50 529 51 96‑50 | 52 529 51 96‑52 | 54 529 51 96‑54 | 56 529 51 96‑56 | 58 529 51 96‑58 | 60 529 51 96‑60 | 62 529 51 96‑62 | 64 529 51 96‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product data | |||||||||||
Approved according to | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
Weight (complete product w/o side packed articles) | 1 500 g | 1 500 g | 1 500 g | 1 500 g | 1 500 g | 1 500 g | 1 500 g | 1 500 g | 1 500 g | 1 500 g | 1 500 g |
Sizes | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Jacket/trousers [XS-XXL] | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Saw protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fit | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Zipper for ventilation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Braces included | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
GTIN-13/EAN | 7392930674806 | 7392930674813 | 7392930674820 | 7392930674837 | 7392930674844 | 7392930674851 | 7392930674868 | 7392930674875 | 7392930674882 | 7392930674899 | 7392930674905 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
44 529 51 96‑44 | 46 529 51 96‑46 | 48 529 51 96‑48 | 50 529 51 96‑50 | 52 529 51 96‑52 | 54 529 51 96‑54 | 56 529 51 96‑56 | 58 529 51 96‑58 | 60 529 51 96‑60 | 62 529 51 96‑62 | 64 529 51 96‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | |||||||||||
Washing temperature | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Breathability | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |








