Inačica proizvoda








Hlače za trimere i čistače šikare, Visoka vidljivost
Značajke
Značajke
Upute za pranje
Upute za pranje
Odjevni predmet redovito perite u perilici rublja u skladu s temperaturom i uputama koje se nalaze na unutarnjoj naljepnici. Nemojte prati izvrnuto. Nakon pranja rastegnite odjevni predmet i ostavite ga da se osuši na zraku.
- Nemojte izbjeljivati, kemijski čistiti niti sušiti u sušilici.
- U slučaju dodira odjevnog predmeta s benzinom, uljem ili drugim zapaljivim tvarima, odmah ga očistite. Opasnost od požara!
- Zatvorite patentni zatvarač i čičke kako se tkanina ne bi oštetila.
- Ako glačate, činite to pri niskoj temperaturi.
Specifikacije
Specifikacije
46 597 24 62‑46 | 48 597 24 62‑48 | 50 597 24 62‑50 | 52 597 24 62‑52 | 54 597 24 62‑54 | 56 597 24 62‑56 | 58 597 24 62‑58 | 60 597 24 62‑60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odobrenje | ||||||||
CE ovjereno | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
46 597 24 62‑46 | 48 597 24 62‑48 | 50 597 24 62‑50 | 52 597 24 62‑52 | 54 597 24 62‑54 | 56 597 24 62‑56 | 58 597 24 62‑58 | 60 597 24 62‑60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podaci o proizvodu | ||||||||
Odobreno prema | EN ISO 20471, KWF Standard | EN ISO 20471, KWF Standard | EN ISO 20471, KWF Standard | EN ISO 20471, KWF Standard | EN ISO 20471, KWF Standard | EN ISO 20471, KWF Standard | EN ISO 20471, KWF Standard | EN ISO 20471, KWF Standard |
Veličina [numerički] | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Veličina UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Pristajanje | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
GTIN-13/EAN | 7392930271067 | 7392930271074 | 7392930271081 | 7392930271098 | 7392930271104 | 7392930271111 | 7392930271128 | 7392930271135 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |







