1/1
Variant de produit
S'adapte au modèle
129R
120 Mark II
325R
122C
129C
330i
135R
325L
435
336FR
420EL
120iTK4-P
Pack120iTK4 avec batterie et chargeur
440
445
450
215iL
325iL
120i avec batterie et chargeur
225i
225i avec batterie et chargeur
240i
340i
435 e-series
435 II
440 II e-series
445 II e-series
450 II
440
445 II
240i avec batterie et chargeur
120i
215iL avec batterie et chargeur
CHAINSAW LEATHER BOOTS CLASSIC LEVEL 1 39
Réf. : 597 65 94‑39

CHAINSAW LEATHER BOOTS CLASSIC LEVEL 1 39
Taille 39
Taille/pointure UE 39
Taille/pointure UK 5 1/2
Réf. : 597 65 94‑39

CHAINSAW LEATHER BOOTS CLASSIC LEVEL 1 40
Taille 40
Taille/pointure UE 40
Taille/pointure UK 6 1/2
Réf. : 597 65 94‑40

CHAINSAW LEATHER BOOTS CLASSIC LEVEL 1 41
Taille 41
Taille/pointure UE 41
Taille/pointure UK 7
Réf. : 597 65 94‑41

CHAINSAW LEATHER BOOTS CLASSIC LEVEL 1 42
Taille 42
Taille/pointure UE 42
Taille/pointure UK 8
Réf. : 597 65 94‑42

CHAINSAW LEATHER BOOTS CLASSIC LEVEL 1 43
Taille 43
Taille/pointure UE 43
Taille/pointure UK 9
Réf. : 597 65 94‑43

CHAINSAW LEATHER BOOTS CLASSIC LEVEL 1 44
Taille 44
Taille/pointure UE 44
Taille/pointure UK 9 1/2
Réf. : 597 65 94‑44

CHAINSAW LEATHER BOOTS CLASSIC LEVEL 1 45
Taille 45
Taille/pointure UE 45
Taille/pointure UK 10 1/2
Réf. : 597 65 94‑45

CHAINSAW LEATHER BOOTS CLASSIC LEVEL 1 46
Taille 46
Taille/pointure UE 46
Taille/pointure UK 11
Réf. : 597 65 94‑46

CHAINSAW LEATHER BOOTS CLASSIC LEVEL 1 47
Taille 47
Taille/pointure UE 47
Taille/pointure UK 12
Réf. : 597 65 94‑47
KWF Standard, EN ISO 17249, SB
Approved according to
Brodequin en cuir, Classic
Robustes, légères et confortables, ces bottes sont idéales pour les tâches extérieures occasionnelles. En cuir, renforts en microfibre et doublure en mailles polyester. Languette avant rembourrée pour plus de maintien et de confort et zones renforcées à l'avant et au talon pour une bonne résistance à l'usure et une excellente stabilité des chevilles et des pieds. Les bottes sont faciles à enfiler grâce à la sangle à l'arrière, et les crochets de déverrouillage rapide facilitent le réglage et le déverrouillage des lacets. Les semelles amovibles sont lavables. Conforme à la norme EN 17249:2013 niveau Classe 1 (20 m/s).
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
ComparerCHAINSAW LEATHER BOOTS CLASSIC LEVEL 1 39 Réf. : 597 65 94‑39 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | CHAINSAW LEATHER BOOTS CLASSIC LEVEL 1 39 Réf. : 597 65 94‑39 | CHAINSAW LEATHER BOOTS CLASSIC LEVEL 1 40 Réf. : 597 65 94‑40 | CHAINSAW LEATHER BOOTS CLASSIC LEVEL 1 41 Réf. : 597 65 94‑41 | CHAINSAW LEATHER BOOTS CLASSIC LEVEL 1 42 Réf. : 597 65 94‑42 | CHAINSAW LEATHER BOOTS CLASSIC LEVEL 1 43 Réf. : 597 65 94‑43 | CHAINSAW LEATHER BOOTS CLASSIC LEVEL 1 44 Réf. : 597 65 94‑44 | CHAINSAW LEATHER BOOTS CLASSIC LEVEL 1 45 Réf. : 597 65 94‑45 | CHAINSAW LEATHER BOOTS CLASSIC LEVEL 1 46 Réf. : 597 65 94‑46 | CHAINSAW LEATHER BOOTS CLASSIC LEVEL 1 47 Réf. : 597 65 94‑47 |
Certifié CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Données relatives au produit | |||||||||
Approved according to | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB |
Poids | 1,8 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 2 kg | 2,4 kg | 2,1 kg | 2,2 kg | 2,2 kg | 2,3 kg |
Level | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) |
Imperméable | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather |
Coquille en acier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Taille | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Coupe | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée |
Matériaux | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather |
Taille/pointure UE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Taille/pointure UK | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 | 12 |
GTIN-13/EAN | 7392930297838 | 7392930297845 | 7392930297852 | 7392930297869 | 7392930297876 | 7392930297883 | 7392930297890 | 7392930297906 | 7392930297913 |
Sous-groupes HUS Vêtements de protection | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
S'adapte au modèle
S'adapte au modèle
Tronçonneuses
Élagueuses sur perche
Expérience utilisateur
Expérience utilisateur
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle Brodequin en cuir, Classic sont disponibles dans l'assistance produit.
Manuels d'utilisation
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents