1/1
HUSQVARNA BOTTES CLASSIC Taille 47
Variant de produit
S'adapte au modèle
418EL
39
Réf. : 597 65 94‑39

39
Réf. : 597 65 94‑39

40
Réf. : 597 65 94‑40

41
Réf. : 597 65 94‑41

42
Réf. : 597 65 94‑42

43
Réf. : 597 65 94‑43

44
Réf. : 597 65 94‑44

45
Réf. : 597 65 94‑45

46
Réf. : 597 65 94‑46

47
Réf. : 597 65 94‑47
Description du produit
Robustes, légères et confortables, ces bottes sont idéales pour les tâches extérieures occasionnelles. En cuir, renforts en microfibre et doublure en mailles polyester. Languette avant rembourrée pour plus de maintien et de confort et zones renforcées à l'avant et au talon pour une bonne résistance à l'usure et une excellente stabilité des chevilles et des pieds. Les bottes sont faciles à enfiler grâce à la sangle à l'arrière, et les crochets de déverrouillage rapide facilitent le réglage et le déverrouillage des lacets. Les semelles amovibles sont lavables. Conforme à la norme EN 17249:2013 niveau Classe 1 (20 m/s).
Informations sur les produits
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
Comparer| Approbation | 39 Réf. : 597 65 94‑39 | 40 Réf. : 597 65 94‑40 | 41 Réf. : 597 65 94‑41 | 42 Réf. : 597 65 94‑42 | 43 Réf. : 597 65 94‑43 | 44 Réf. : 597 65 94‑44 | 45 Réf. : 597 65 94‑45 | 46 Réf. : 597 65 94‑46 | 47 Réf. : 597 65 94‑47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certifié CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Données relatives au produit | 39 Réf. : 597 65 94‑39 | 40 Réf. : 597 65 94‑40 | 41 Réf. : 597 65 94‑41 | 42 Réf. : 597 65 94‑42 | 43 Réf. : 597 65 94‑43 | 44 Réf. : 597 65 94‑44 | 45 Réf. : 597 65 94‑45 | 46 Réf. : 597 65 94‑46 | 47 Réf. : 597 65 94‑47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approved according to | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB |
Coupe | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée |
Poids | 1,8 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 2 kg | 2,4 kg | 2,1 kg | 2,2 kg | 2,2 kg | 2,3 kg |
Level | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) |
Imperméable | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather |
Coquille en acier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Matériaux | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
GTIN-13/EAN | 7392930297838 | 7392930297845 | 7392930297852 | 7392930297869 | 7392930297876 | 7392930297883 | 7392930297890 | 7392930297906 | 7392930297913 |
S'adapte au modèle
S'adapte au modèle
Tronçonneuses
Manuels et documents
(3)
Manuels et documents
(3)
Manuels d'utilisation
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents








