Tuoteversio





Teräketju PIXEL H38 3/8" MINI
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Teräketju PIXEL H38 3/8" MINI, jako 1,1 mm`100ft 581 80 79‑01 | Teräketju PIXEL H38 .3/8" MINI PIXEL 1,1 mm 40 L 581 80 79‑40 | H38 12" .3/8" mini 1,1 mm 45 L 581 80 79‑45 | H38 14" .3/8" mini 1,1 mm 52 L 581 80 79‑52 | 56 DL / 3/8" MINI PIXEL / 1.1 mm 581 80 79‑56 | |
|---|---|---|---|---|---|
Tuotetiedot | |||||
Ketjujako | 3/8" mini | 3/8" mini | 3/8" mini | 3/8" mini | 3/8" mini |
Uraleveys | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm |
Leikkuuhammastyyppi | Chamfer chisel | Chamfer chisel | Chamfer chisel | Chamfer chisel | Chamfer chisel |
PIXEL | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Takapotkun voimakkuuden vähentäminen | Takapotkun estävä vetolenkki ja asteikolla varustettu puruhammas | Takapotkun estävä vetolenkki ja asteikolla varustettu puruhammas | Takapotkun estävä vetolenkki ja asteikolla varustettu puruhammas | Takapotkun estävä vetolenkki ja asteikolla varustettu puruhammas | Takapotkun estävä vetolenkki ja asteikolla varustettu puruhammas |
Terälevyn pituus | - | 10 in | 12 in | 14 in | 16 in |
Laipan pituus | - | 25 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm |
Vetolenkit | - | 40 | 45 | 52 | 56 |
Added feature | Guarded drive link | Guarded drive link | Guarded drive link | Guarded drive link | Guarded drive link |
GTIN-13/EAN | 7393080558695 | 7393080568342 | 7393080510532 | 7393080510549 | 7393080558688 |








