1/2
Sikkerhedsstøvle Technical Light
Produktvariant
Passer til model
520iHD60
520iHD70
536LiHD60X
536LiHD70X
Varenr.:
Produktbeskrivelse
Denne sikkerhedssko er egent til arbejde i parker og haver under alle vejrforhold. Lavet i læder af høj kvalitet med vandafvisende Sympatex® membran, polyester foring og komposit tåbeskyttelse, som gør støvlen komfortabel at have på en hel dag. For- og bagparti har forstærkning i gummi. Udstyret med praktiske rullekroge for nem justering af snørebånd. En trækstrop bag på støvlen gør den nem at få på. Overholder EN ISO 20345 S3 - SRC + HRO. Fås i størrelserne 36 – 47.
Produktoplysninger
Egenskaber
(4)
Egenskaber
(4)
Specifikationer
Specifikationer
Sammenlign specifikationer og egenskaber med tilsvarende Husqvarna-produkter.
Sammenlign| Godkendelse | Str. 36 Varenr.: 597 65 95‑36 | Str. 37 Varenr.: 597 65 95‑37 | Str. 38 Varenr.: 597 65 95‑38 | Str. 39 Varenr.: 597 65 95‑39 | Str. 40 Varenr.: 597 65 95‑40 | Str. 41 Varenr.: 597 65 95‑41 | Str. 42 Varenr.: 597 65 95‑42 | Str. 43 Varenr.: 597 65 95‑43 | Str. 44 Varenr.: 597 65 95‑44 | Str. 45 Varenr.: 597 65 95‑45 | Str. 46 Varenr.: 597 65 95‑46 | Str. 47 Varenr.: 597 65 95‑47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE certificeret | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Produktdata | Str. 36 Varenr.: 597 65 95‑36 | Str. 37 Varenr.: 597 65 95‑37 | Str. 38 Varenr.: 597 65 95‑38 | Str. 39 Varenr.: 597 65 95‑39 | Str. 40 Varenr.: 597 65 95‑40 | Str. 41 Varenr.: 597 65 95‑41 | Str. 42 Varenr.: 597 65 95‑42 | Str. 43 Varenr.: 597 65 95‑43 | Str. 44 Varenr.: 597 65 95‑44 | Str. 45 Varenr.: 597 65 95‑45 | Str. 46 Varenr.: 597 65 95‑46 | Str. 47 Varenr.: 597 65 95‑47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approved according to | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC |
Pasform | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Vægt | 0,9 kg | 1 kg | 1,1 kg | 1,2 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,4 kg | 1,5 kg | 1,6 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,8 kg |
Vandtæt | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane |
Tåkappe i kompositmateriale | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Materiale | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather |
GTIN-13/EAN | 7392930298132 | 7392930298149 | 7392930298156 | 7392930298163 | 7392930298170 | 7392930298187 | 7392930298194 | 7392930298200 | 7392930298217 | 7392930298224 | 7392930298231 | 7392930298248 |
Passer til model
Passer til model
Hækkeklippere
Vejledninger og dokumenter
(3)
Vejledninger og dokumenter
(3)
Brugervejledninger
Lovgivningsmæssige dokumenter
Declaration of Conformity documents
Ansvarsfraskrivelse:
- 1Ισχύς μοτέρ: Καθαρή ονομαστική ισχύς κινητήρα κατά SAE J1349, σε καθορισμένες σ.α.λ.
- 2Εκπομπές καυσαερίων (CO2 EU V): Η εν λόγω μέτρηση του CO2 προκύπτει από δοκιμές σε σταθερό κύκλο δοκιμών υπό εργαστηριακές συνθήκες ενός (μητρικού) μοτέρ αντιπροσωπευτικού του τύπου κινητήρα (σειρά κινητήρων) και δεν συνεπάγεται ούτε παράσχει καμία εγγύηση για την απόδοση του συγκεκριμένου κινητήρα.













