1/4
Produktvariante
Passt zum Modell
Automower® 450X
540 EPOS
Automower® 105
Automower® 305
Automower® 305E NERA
Automower® 305E NERA
Automower® 305E NERA met draadloze technologie
Automower® 308V
Automower® 310 Mark II
Automower® 310E NERA
Automower® 310E NERA
Automower® 310E NERA met draadloze technologie
Automower® 312V
Automower® 315 Mark II
Automower® 320 NERA
Automower® 320 NERA
Automower® 320 NERA met draadloze technologie
Automower® 405VE NERA
AUTOMOWER® 405X
Automower® 405XE NERA
Automower® 405XE NERA met draadloze technologie
Automower® 410VE NERA
Automower® 410XE NERA
Automower® 410XE NERA met draadloze technologie
AUTOMOWER® 415X
Automower® 420
Automower® 430V NERA
Automower® 430X
Automower® 430X NERA
Automower® 430X NERA met draadloze technologie
Automower® 435X AWD
Automower® 435X AWD NERA met draadloze technologie
Automower® 440
Automower® 450V NERA
Automower® 450X NERA
Automower® 450X NERA met draadloze technologie
Automower® 520
Automower® 535 AWD
Automower® 550
Automower® 550 EPOS®
Automower® 560 EPOS®
Automower® 580 EPOS®
Automower® 580L EPOS®
Automower® Aspire™ R4
Automower® Aspire™ R6V (Online only)
Automower® 520 EPOS®
Art-Nr.:

6 pcs
No. Of Blades included 6
Art-Nr.: 599 80 52‑01

45 pcs
No. Of Blades included 45
Art-Nr.: 599 80 52‑02

300 pcs
No. Of Blades included 300
Art-Nr.: 599 80 52‑03
EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi
Zugelassen nach
Schutzstiefel Technical 24m/s
Sehr komfortabler und leichter Schutzstiefel für den Einsatz bei jedem Wetter. Durchdachte Fersenkonstruktion, hoher, stabiler Schaft mit weicher Innenseite für mehr Komfort. Die Vibram® Sohle sorgt für hervorragenden Halt bei kalten, nassen und rutschigen Bedingungen. Die stossdämpfende Mittelsohle schont die Füsse während langen Arbeitseinsätzen. Die Stiefel sind aus Leder mit Sympatex Membrane gefertigt, ein wasserabweisendes, atmungsaktives und hochwertiges Material. Mit zusätzlicher Polsterung um den Knöchel, Ferse und Rist sowie einer Stahlkappe und herausnehmbarer und waschbarer Innensohle. Der untere Teil des Stiefels ist mit Gummi verstärkt. Zugband an der Zunge und im hinteren Bereich sowie Rollhaken sorgen für eine einfache Anpassung. Erfüllt EN 17249:2013 Klasse 2.
Merkmale
Merkmale
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie technische Daten und Merkmale mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheGrösse 36 597 65 92‑36 | Grösse 37 597 65 92‑37 | Grösse 38 597 65 92‑38 | Grösse 39 597 65 92‑39 | Grösse 40 597 65 92‑40 | Grösse 41 597 65 92‑41 | Grösse 42 597 65 92‑42 | Grösse 43 597 65 92‑43 | Grösse 44 597 65 92‑44 | Grösse 45 597 65 92‑45 | Grösse 46 597 65 92‑46 | Grösse 47 597 65 92‑47 | Grösse 48 597 65 92‑48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | |||||||||||||
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Grösse 36 597 65 92‑36 | Grösse 37 597 65 92‑37 | Grösse 38 597 65 92‑38 | Grösse 39 597 65 92‑39 | Grösse 40 597 65 92‑40 | Grösse 41 597 65 92‑41 | Grösse 42 597 65 92‑42 | Grösse 43 597 65 92‑43 | Grösse 44 597 65 92‑44 | Grösse 45 597 65 92‑45 | Grösse 46 597 65 92‑46 | Grösse 47 597 65 92‑47 | Grösse 48 597 65 92‑48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerätedaten | |||||||||||||
Zugelassen nach | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi |
Gewicht | 1.8 kg | 2 kg | 2.1 kg | 2.1 kg | 2.3 kg | 2.4 kg | 2.5 kg | 2.7 kg | 2.8 kg | 2.9 kg | 3 kg | 3.2 kg | 3.2 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Wasserdicht | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane |
Stahlkappe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Grösse UK | 3 | 4 | 5 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 | 12 | 13 |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sitz | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng |
GTIN-13/EAN | 7392930297500 | 7392930297517 | 7392930297524 | 7392930297531 | 7392930297548 | 7392930297555 | 7392930297562 | 7392930297579 | 7392930297586 | 7392930297593 | 7392930297609 | 7392930297616 | 7392930297623 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
Zubehör
(1)
Zubehör
(1)
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Schutzstiefel Technical 24m/s finden Sie unter Geräte-Support.
Bedienungsanleitungen
Dokumente der Konformitätserklärung




