Produktvariante







Schnittschutzhosen für optimale Produktivität
Schnittschutzklasse 1, 20 m/s
Design A Frontschutz
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine gemäß den Temperatur- und Pflegehinweisen auf dem Innenetikett. Nicht auf links waschen. Nach dem Waschen das Kleidungsstück in Form ziehen und an der Luft trocknen lassen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder im Trockner trocknen.
- Das Kleidungsstück sofort reinigen, wenn es mit Benzin, Öl oder anderen brennbaren Materialien in Berührung gekommen ist. Brandgefahr!
- Reißverschlüsse und Klettverschlüsse vor dem Waschen schließen, um Beschädigungen am Gewebe zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Grösse 42/44 (XS) 537 64 32‑42 | Grösse 50/52 (M) 537 64 32‑50 | Grösse 50/52 (M) lang 537 64 32‑51 | Grösse 54/56 (L) 537 64 32‑54 | Grösse 54/56 (L) lang 537 64 32‑55 | Grösse 58/60 (XL) 537 64 32‑58 | Grösse 58/60 (XL) lang 537 64 32‑59 | Grösse 62/64 (XXL) 537 64 32‑62 | Grösse 66/68 (XXXL) 537 64 32‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | |||||||||
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
Grösse 42/44 (XS) 537 64 32‑42 | Grösse 50/52 (M) 537 64 32‑50 | Grösse 50/52 (M) lang 537 64 32‑51 | Grösse 54/56 (L) 537 64 32‑54 | Grösse 54/56 (L) lang 537 64 32‑55 | Grösse 58/60 (XL) 537 64 32‑58 | Grösse 58/60 (XL) lang 537 64 32‑59 | Grösse 62/64 (XXL) 537 64 32‑62 | Grösse 66/68 (XXXL) 537 64 32‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerätedaten | |||||||||
Zugelassen nach | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi, CE | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi |
Gewicht | 1.3 kg | 1.38 kg | 1.4 kg | 1.45 kg | 1.47 kg | 1.51 kg | 1.53 kg | 1.56 kg | 1’390 g |
Grösse | XS | M | M Long | L | L Long | XL | XL Long | XXL | XXXL |
Size | 42/44 | 50/52 | 50/52 | 54/56 | 54/56 | 58/60 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
Grösse UK | 32/34 | 40/42 | 40/42 (+7 cm) | 44/46 | 44/46 (+7cm) | 48/50 | 48/50 (+7cm) | 52/54 | 56/58 |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sitz | Schmal | Schmal | Schmal | Schmal | Schmal | Schmal | Schmal | Schmal | Schmal |
Verlängertes Rückenteil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Belüftungsöffnung mit Reissverschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hosenträger inklusive | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GTIN-13/EAN | 7333377109544 | 7333377109568 | 7333377109575 | 7333377109582 | 7333377109599 | 7333377109605 | 7333377109612 | 7333377109629 | 7333377788596 |
Range | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme |
Grösse 42/44 (XS) 537 64 32‑42 | Grösse 50/52 (M) 537 64 32‑50 | Grösse 50/52 (M) lang 537 64 32‑51 | Grösse 54/56 (L) 537 64 32‑54 | Grösse 54/56 (L) lang 537 64 32‑55 | Grösse 58/60 (XL) 537 64 32‑58 | Grösse 58/60 (XL) lang 537 64 32‑59 | Grösse 62/64 (XXL) 537 64 32‑62 | Grösse 66/68 (XXXL) 537 64 32‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | |||||||||
Äußere Gewebe | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan |
Verstärkungsgewebe | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt |
Futter | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz |
Waschtemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Reflex material | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Atmungsaktivität | Hervorragend | Hervorragend | Hervorragend | Hervorragend | Hervorragend | Hervorragend | Hervorragend | Hervorragend | Hervorragend |













