1/3
Produktvariante
Grösse 36
Art-Nr.: 540 28 97‑36

Grösse 36
Grösse UK 3 1/2
Art-Nr.: 540 28 97‑36

Grösse 37
Grösse UK 4
Art-Nr.: 540 28 97‑37

Grösse 38
Grösse UK 5
Art-Nr.: 540 28 97‑38

Grösse 39
Grösse UK 5 1/2
Art-Nr.: 540 28 97‑39

Grösse 40
Grösse UK 6 1/2
Art-Nr.: 540 28 97‑40

Grösse 41
Grösse UK 7 1/2
Art-Nr.: 540 28 97‑41

Grösse 42
Grösse UK 8
Art-Nr.: 540 28 97‑42

Grösse 43
Grösse UK 9
Art-Nr.: 540 28 97‑43

Grösse 44
Grösse UK 9 1/2
Art-Nr.: 540 28 97‑44

Grösse 45
Grösse UK 10 1/2
Art-Nr.: 540 28 97‑45

Grösse 46
Grösse UK 11
Art-Nr.: 540 28 97‑46

Grösse 47
Grösse UK 12
Art-Nr.: 540 28 97‑47
EN ISO 20345, S3, WR, SRC
Zugelassen nach
Schutzschuhe ausgelegt auf Komfort, Rutschfestigkeit und Langlebigkeit
Die Technical Light Arbeitsschuhe von Husqvarna bieten Komfort und Stabilität bei der Arbeit im Grünen. Erleben Sie das leichte Design und die 360°-Knöchelpolsterung, die dazu beiträgt, die Belastung bei langen Arbeitszeiten zu reduzieren. Die Schuhe sind aus hochwertigem Leder gefertigt und verfügen über Verstärkungen an der Vorderseite und an der Ferse für erhöhte Strapazierfähigkeit. Die rutschfeste Sohle sorgt für einen stabilen Halt auf verschiedenen Oberflächen, und Schnellverschlüsse ermöglichen ein schnelles Anpassen und Lösen der Schnürsenkel. Die Technical Light Arbeitsschuhe sind nach mehreren EN ISO 20345-Sicherheitsstandards zertifiziert. Erhältlich in den Grössen 36–47.
Merkmale
Merkmale
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie technische Daten und Merkmale mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheGrösse 36 540 28 97‑36 | Grösse 37 540 28 97‑37 | Grösse 38 540 28 97‑38 | Grösse 39 540 28 97‑39 | Grösse 40 540 28 97‑40 | Grösse 41 540 28 97‑41 | Grösse 42 540 28 97‑42 | Grösse 43 540 28 97‑43 | Grösse 44 540 28 97‑44 | Grösse 45 540 28 97‑45 | Grösse 46 540 28 97‑46 | Grösse 47 540 28 97‑47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | ||||||||||||
Zugelassen nach | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Grösse 36 540 28 97‑36 | Grösse 37 540 28 97‑37 | Grösse 38 540 28 97‑38 | Grösse 39 540 28 97‑39 | Grösse 40 540 28 97‑40 | Grösse 41 540 28 97‑41 | Grösse 42 540 28 97‑42 | Grösse 43 540 28 97‑43 | Grösse 44 540 28 97‑44 | Grösse 45 540 28 97‑45 | Grösse 46 540 28 97‑46 | Grösse 47 540 28 97‑47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sizing and measurements | ||||||||||||
Grösse UK | 3 1/2 | 4 | 5 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 | 12 |
Grösse 36 540 28 97‑36 | Grösse 37 540 28 97‑37 | Grösse 38 540 28 97‑38 | Grösse 39 540 28 97‑39 | Grösse 40 540 28 97‑40 | Grösse 41 540 28 97‑41 | Grösse 42 540 28 97‑42 | Grösse 43 540 28 97‑43 | Grösse 44 540 28 97‑44 | Grösse 45 540 28 97‑45 | Grösse 46 540 28 97‑46 | Grösse 47 540 28 97‑47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerätedaten | ||||||||||||
Gewicht | 1’173.3 g | 1’212 g | 1’245 g | 1’334 g | 1’390 g | 1’398 g | 1’450 g | 1’536 g | 1’602 g | 1’612 g | 1’759 g | 1’795 g |
Wasserdicht | Water repellent | Water repellent | Water repellent | Water repellent | Water repellent | Water repellent | Water repellent | Water repellent | Water repellent | Water repellent | Water repellent | Water repellent |
Ledertyp | Hohe Qualität | Hohe Qualität | Hohe Qualität | Hohe Qualität | Hohe Qualität | Hohe Qualität | Hohe Qualität | Hohe Qualität | Hohe Qualität | Hohe Qualität | Hohe Qualität | Hohe Qualität |
Kunststoffkappe | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Farbcode | Schwarz, Orange | Schwarz, Orange | Schwarz, Orange | Schwarz, Orange | Schwarz, Orange | Schwarz, Orange | Schwarz, Orange | Schwarz, Orange | Schwarz, Orange | Schwarz, Orange | Schwarz, Orange | Schwarz, Orange |
Schnittschutz | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
GTIN-13/EAN | 7333377788626 | 7333377788640 | 7333377788657 | 7333377788664 | 7333377788671 | 7333377788763 | 7333377788770 | 7333377788787 | 7333377788794 | 7333377788800 | 7333377788817 | 7333377788824 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
Zubehör
(2)
Zubehör
(2)
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Arbeitsschuh Technical Light finden Sie unter Geräte-Support.
Dokumente der Konformitätserklärung



