Varijanta proizvoda








Pantalone, Classic Entry
Karakteristike
Karakteristike
Uputstva za pranje
Uputstva za pranje
Redovno perite odeću u mašini za pranje veša u skladu s temperaturom i uputstvima navedenim na unutrašnjoj etiketi. Nemojte prati izvrnuto. Nakon pranja, razvucite i ostavite da se osuši na vazduhu.
- Nemojte izbeljivati, nositi na hemijsko čišćenje ili sušiti u mašini za sušenjej veša.
- Odmah očistite odeću ako je bila u kontaktu sa benzinom, uljem, masnoćom ili drugim zapaljivim materijalima. Opasnost od požara!
- Zatvorite rajferfluše i otvore za zakopčavanje da biste sprečili oštećenje tkanine.
- Ako peglate, peglajte na niskoj temperaturi.
Specifikacije
Specifikacije
44 596 31 63‑44 | 46 596 31 63‑46 | 48 596 31 63‑48 | 50 596 31 63‑50 | 52 596 31 63‑52 | 54 596 31 63‑54 | 56 596 31 63‑56 | 58 596 31 63‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odobrenje | ||||||||
CE sertifikat | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Klasa | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) |
44 596 31 63‑44 | 46 596 31 63‑46 | 48 596 31 63‑48 | 50 596 31 63‑50 | 52 596 31 63‑52 | 54 596 31 63‑54 | 56 596 31 63‑56 | 58 596 31 63‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informacije o proizvodu | ||||||||
Approved according to | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 |
Težina | 1.150 g | 1.150 g | 1.150 g | 1.150 g | 1.150 g | 1.150 g | 1.150 g | 1.150 g |
Sizes | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Size UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Zaštita od testere | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Fit | Loose | Loose | Loose | Loose | Loose | Loose | Loose | Loose |
Extended back | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Otvori za ventilaciju | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Braces included | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
GTIN-13/EAN | 7391883985120 | 7391883985137 | 7391883985144 | 7391883985151 | 7391883985168 | 7391883985175 | 7391883985182 | 7391883985199 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
44 596 31 63‑44 | 46 596 31 63‑46 | 48 596 31 63‑48 | 50 596 31 63‑50 | 52 596 31 63‑52 | 54 596 31 63‑54 | 56 596 31 63‑56 | 58 596 31 63‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materijal | ||||||||
Temperatura pranja | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Breathability | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |








