1/3
Gaminio versija
36
Gam. nr. 540 28 97‑36

36
Gam. nr. 540 28 97‑36

37
Gam. nr. 540 28 97‑37

38
Gam. nr. 540 28 97‑38

39
Gam. nr. 540 28 97‑39

40
Gam. nr. 540 28 97‑40

41
Gam. nr. 540 28 97‑41

42
Gam. nr. 540 28 97‑42

43
Gam. nr. 540 28 97‑43

44
Gam. nr. 540 28 97‑44

45
Gam. nr. 540 28 97‑45

46
Gam. nr. 540 28 97‑46

47
Gam. nr. 540 28 97‑47
EN ISO 20345, S3, WR, SRC
Patvirtinta pagal
Apsauginiai batai, užtikrinantys komfortą, sukibimą ir patvarumą
„Husqvarna Technical Light“ apsauginiai batai sukurti taip, kad užtikrintų komfortą ir apsaugą dirbant žaliosiose erdvėse. Patirkite lengvą konstrukciją ir 360° kulkšnies paminkštinimą, kuris padeda sumažinti kojų nuovargį ilgų darbo valandų metu. Šie batai pagaminti iš aukštos kokybės odos, o jų priekis ir kulnas yra sustiprinti, kad būtų užtikrintas geresnis patvarumas. Neslystantis padas užtikrina pastovų sukibimą su įvairiais paviršiais, o greito varstymo kabliukai leidžia greitai reguliuoti ir atlaisvinti raištelius. „Technical Light“ apsauginiai batai yra sertifikuoti pagal kelis EN ISO 20345 saugos standartus. Galimi dydžiai: 36–47.
Funkcijos
Funkcijos
Specifikacijos
Specifikacijos
Palyginkite techninius duomenis ir funkcijas su panašiais Husqvarna gaminiais.
Palyginti36 540 28 97‑36 | 37 540 28 97‑37 | 38 540 28 97‑38 | 39 540 28 97‑39 | 40 540 28 97‑40 | 41 540 28 97‑41 | 42 540 28 97‑42 | 43 540 28 97‑43 | 44 540 28 97‑44 | 45 540 28 97‑45 | 46 540 28 97‑46 | 47 540 28 97‑47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patvirtinimas | ||||||||||||
Patvirtinta pagal | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC |
Sertifikuota EB | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
36 540 28 97‑36 | 37 540 28 97‑37 | 38 540 28 97‑38 | 39 540 28 97‑39 | 40 540 28 97‑40 | 41 540 28 97‑41 | 42 540 28 97‑42 | 43 540 28 97‑43 | 44 540 28 97‑44 | 45 540 28 97‑45 | 46 540 28 97‑46 | 47 540 28 97‑47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaminio duomenys | ||||||||||||
Svoris | 1 173,3 g | 1 212 g | 1 245 g | 1 334 g | 1 390 g | 1 398 g | 1 450 g | 1 536 g | 1 602 g | 1 612 g | 1 759 g | 1 795 g |
Atsparūs drėgmei | Water repellent | Water repellent | Water repellent | Water repellent | Water repellent | Water repellent | Water repellent | Water repellent | Water repellent | Water repellent | Water repellent | Water repellent |
Odos tipas | Aukšta kokybė | Aukšta kokybė | Aukšta kokybė | Aukšta kokybė | Aukšta kokybė | Aukšta kokybė | Aukšta kokybė | Aukšta kokybė | Aukšta kokybė | Aukšta kokybė | Aukšta kokybė | Aukšta kokybė |
Batų noselės iš kompozicinės medžiagos | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra |
Spalvos kodas | Juoda, Oranžinė | Juoda, Oranžinė | Juoda, Oranžinė | Juoda, Oranžinė | Juoda, Oranžinė | Juoda, Oranžinė | Juoda, Oranžinė | Juoda, Oranžinė | Juoda, Oranžinė | Juoda, Oranžinė | Juoda, Oranžinė | Juoda, Oranžinė |
Staklių apsauga | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra |
GTIN-13/EAN | 7333377788626 | 7333377788640 | 7333377788657 | 7333377788664 | 7333377788671 | 7333377788763 | 7333377788770 | 7333377788787 | 7333377788794 | 7333377788800 | 7333377788817 | 7333377788824 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |



