製品バリエーション





効率的な切断のための高速で耐久性のあるチェーン
特長
特長
仕様
仕様
100 ft 581 69 97‑01 | 64DL / 15" 581 69 97‑64 | 66DL / 16" 581 69 97‑66 | 72DL / 18" 581 69 97‑72 | 80DL / 20" 581 69 97‑80 | |
|---|---|---|---|---|---|
製品データ | |||||
ピッチ | .325" | .325" | .325" | .325" | .325" |
ゲージ | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
カッターの種類 | チゼル | チゼル | チゼル | チゼル | チゼル |
PIXEL | No | No | No | No | No |
バー長さ (インチ) | - | 15 in | 16 in | 18 in | 20 in |
バー長さ | - | 38 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
ドライブリンク | - | 64 | 66 | 72 | 80 |
GTIN-13/EAN | 7393080739605 | 7393080718549 | 7393080718563 | 7393080718570 | 7392930963900 |













