製品バリエーション








内容
- バー長さ (インチ)28 in
大型チェンソー用の丈夫で耐久性に優れたチェン
仕様
仕様
0.404"ピッチ 【オレゴン呼称:27/52L】 84コマ 501 84 31‑84 | 76DL / 24" 501 84 31‑76 | 124DL / 42" 501 84 31‑24 | H64-100F 503 30 64‑01 | SAW CHAIN H64 0.404" 1.6 Micro Chisel 501 84 31‑16 | SAW CHAIN H64 0.404" 1.6 Micro Chisel 501 84 31‑42 | SAW CHAIN H64 0.404" 1.6 Micro Chisel 501 84 31‑68 | SAW CHAIN H64 0.404" 1.6 Micro Chisel 501 84 31‑90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品データ | ||||||||
ピッチ | .404" | .404" | .404" | .404" | .404" | .404" | .404" | .404" |
ゲージ | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm |
カッターの種類 | マイクロチゼル | マイクロチゼル | マイクロチゼル | マイクロチゼル | マイクロチゼル | マイクロチゼル | マイクロチゼル | マイクロチゼル |
PIXEL | No | No | No | No | No | No | No | No |
キックバック制御 | High top plate tail location | High top plate tail location | High top plate tail location | High top plate tail location | High top plate tail location | High top plate tail location | High top plate tail location | High top plate tail location |
バー長さ (インチ) | 28 in | 24 in | 42 in | - | - | - | - | - |
バー長さ | 70 cm | 60 cm | 105 cm | - | - | - | - | - |
ドライブリンク | 84 | 76 | 124 | - | 16 | - | 68 | 90 |
GTIN-13/EAN | 7391883043660 | 7391883043653 | 7391883043691 | 7391883054192 | 7393080633293 | 7393080633309 | 7393080633323 | 7393080633330 |









