1/1
Variant de produit
S'adapte au modèle
418EL
39
Réf. : 597 65 93‑39

38
Taille/pointure UK 6
Réf. : 597 65 93‑38

39
Taille/pointure UK 6 1/2
Réf. : 597 65 93‑39

40
Taille/pointure UK 7 1/2
Réf. : 597 65 93‑40

41
Taille/pointure UK 8 1/2
Réf. : 597 65 93‑41

42
Taille/pointure UK 9
Réf. : 597 65 93‑42

43
Taille/pointure UK 10
Réf. : 597 65 93‑43

44
Taille/pointure UK 10 1/2
Réf. : 597 65 93‑44

45
Taille/pointure UK 11 1/2
Réf. : 597 65 93‑45

46
Taille/pointure UK 12
Réf. : 597 65 93‑46

47
Taille/pointure UK 13
Réf. : 597 65 93‑47
KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P
Approved according to
Brodequin en cuir, Functional 24
Bottes en cuir léger et imperméable dotées d'une bonne stabilité et adaptée à un usage intensif. Renforcées à l'avant et à l'arrière pour un meilleur soutien, languette à l'avant et partie supérieure rembourrées pour plus de confort. Le cuir Perwanger® durable et la membrane TE-POR maintiennent les pieds au sec et la semelle Vibram® offre une bonne adhérence même par temps froid, humide et glissant. Dotées de crochets à rouleau pour un ajustement facile des lacets et d'une protection des orteils pour une sécurité accrue. Conforme à la norme EN ISO 17249:2013 niveau Classe 2 (24 m/s).
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
Comparer| Approbation | 39 Réf. : 597 65 93‑39 | 38 Réf. : 597 65 93‑38 | 40 Réf. : 597 65 93‑40 | 41 Réf. : 597 65 93‑41 | 42 Réf. : 597 65 93‑42 | 43 Réf. : 597 65 93‑43 | 44 Réf. : 597 65 93‑44 | 45 Réf. : 597 65 93‑45 | 46 Réf. : 597 65 93‑46 | 47 Réf. : 597 65 93‑47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certifié CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Données relatives au produit | 39 Réf. : 597 65 93‑39 | 38 Réf. : 597 65 93‑38 | 40 Réf. : 597 65 93‑40 | 41 Réf. : 597 65 93‑41 | 42 Réf. : 597 65 93‑42 | 43 Réf. : 597 65 93‑43 | 44 Réf. : 597 65 93‑44 | 45 Réf. : 597 65 93‑45 | 46 Réf. : 597 65 93‑46 | 47 Réf. : 597 65 93‑47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approved according to | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P |
Poids | 2,1 kg | 2,1 kg | 2,2 kg | 2,4 kg | 2,3 kg | 2,7 kg | 2,8 kg | 2,9 kg | 3,3 kg | 3,1 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Imperméable | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane |
Coquille en acier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Taille | 39 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Coupe | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Matériaux | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather |
Taille/pointure UK | 6 1/2 | 6 | 7 1/2 | 8 1/2 | 9 | 10 | 10 1/2 | 11 1/2 | 12 | 13 |
GTIN-13/EAN | 7392930297630 | 7392930546448 | 7392930297647 | 7392930297654 | 7392930297661 | 7392930297678 | 7392930297685 | 7392930297692 | 7392930297708 | 7392930297715 |
Sous-groupes HUS Vêtements de protection | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
Expérience utilisateur
Expérience utilisateur
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle Brodequin en cuir, Functional 24 sont disponibles dans l'assistance produit.
Manuels d'utilisation
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents