1/1
Saekaitsega kummikud, Functional 28
Valik
38
Tootekood: 595 00 24‑38
37
EL suurus 37
Tootekood: 595 00 24‑37
38
EL suurus 38
Tootekood: 595 00 24‑38
39
EL suurus 39
Tootekood: 595 00 24‑39
40
EL suurus 40
Tootekood: 595 00 24‑40
41
EL suurus 41
Tootekood: 595 00 24‑41
42
EL suurus 42
Tootekood: 595 00 24‑42
43
EL suurus 43
Tootekood: 595 00 24‑43
44
EL suurus 44
Tootekood: 595 00 24‑44
45
EL suurus 45
Tootekood: 595 00 24‑45
46
EL suurus 46
Tootekood: 595 00 24‑46
47
EL suurus 47
Tootekood: 595 00 24‑47
48
EL suurus 48
Tootekood: 595 00 24‑48
49
EL suurus 49
Tootekood: 595 00 24‑49
50
EL suurus 50
Tootekood: 595 00 24‑50
Toote kirjeldus
Saekaitseklassile vastavad käsitsivalmistatud saapad. Tugevdatud ülemine osa koos eraldi ninakaitsega ning tugevdatud kannaosa. Paelad saapa peal ja taga ning kannaeend muudavad saapa jalga paneku ja jalast võtmise mugavamaks. Tekstiilvooder. Talla alla on võimalik kinnitada naastud.
Tooteteave
Võrrelge tehnilisi andmeid ja funktsioone sarnaste Husqvarna toodetega.
Võrdle38 Tootekood: 595 00 24‑38 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heakskiit | 38 Tootekood: 595 00 24‑38 | 37 Tootekood: 595 00 24‑37 | 39 Tootekood: 595 00 24‑39 | 40 Tootekood: 595 00 24‑40 | 41 Tootekood: 595 00 24‑41 | 42 Tootekood: 595 00 24‑42 | 43 Tootekood: 595 00 24‑43 | 44 Tootekood: 595 00 24‑44 | 45 Tootekood: 595 00 24‑45 | 46 Tootekood: 595 00 24‑46 | 47 Tootekood: 595 00 24‑47 | 48 Tootekood: 595 00 24‑48 | 49 Tootekood: 595 00 24‑49 | 50 Tootekood: 595 00 24‑50 |
CE kinnitus | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Toote andmed | ||||||||||||||
Heaks kiidetud vastavalt | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Sobivus | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Kaal | 3,1 kg | 3 kg | 3,1 kg | 3,3 kg | 3,4 kg | 3,5 kg | 3,6 kg | 3,7 kg | 3,8 kg | 3,9 kg | 4 kg | 4,1 kg | 4,1 kg | 4,2 kg |
Level | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) |
EL suurus | 38 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Veekindel | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber |
Komposiit tugevdus saapa ninas. | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
Terasest varbaots | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Materjal | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber |
Saekaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
GTIN-13/EAN | 7391883818671 | 7391883818664 | 7391883818688 | 7391883818695 | 7391883818701 | 7391883818718 | 7391883818725 | 7391883818732 | 7391883818749 | 7391883818756 | 7391883818763 | 7391883818770 | 7391883818787 | 7391883818794 |
Regulatiivsed dokumendid
Declaration of Conformity documents