1/1
Saekaitsega kummikud, Functional 28
Toote variant
37
Tootekood: 547 52 10‑37

37
Tootekood: 547 52 10‑37

38
Tootekood: 547 52 10‑38

39
Tootekood: 547 52 10‑39

40
Tootekood: 547 52 10‑40

41
Tootekood: 547 52 10‑41

42
Tootekood: 547 52 10‑42

43
Tootekood: 547 52 10‑43

44
Tootekood: 547 52 10‑44

45
Tootekood: 547 52 10‑45

46
Tootekood: 547 52 10‑46

47
Tootekood: 547 52 10‑47

48
Tootekood: 547 52 10‑48

49
Tootekood: 547 52 10‑49

50
Tootekood: 547 52 10‑50
Toote kirjeldus
Saekaitseklassile vastavad käsitsivalmistatud saapad. Tugevdatud ülemine osa koos eraldi ninakaitsega ning tugevdatud kannaosa. Paelad saapa peal ja taga ning kannaeend muudavad saapa jalga paneku ja jalast võtmise mugavamaks. Tekstiilvooder. Talla alla on võimalik kinnitada naastud.
Tooteteave
Spetsifikatsioonid
Spetsifikatsioonid
Võrrelge tehnilisi andmeid ja funktsioone sarnaste Husqvarna toodetega.
Võrdle| Heakskiit | 37 Tootekood: 547 52 10‑37 | 38 Tootekood: 547 52 10‑38 | 39 Tootekood: 547 52 10‑39 | 40 Tootekood: 547 52 10‑40 | 41 Tootekood: 547 52 10‑41 | 42 Tootekood: 547 52 10‑42 | 43 Tootekood: 547 52 10‑43 | 44 Tootekood: 547 52 10‑44 | 45 Tootekood: 547 52 10‑45 | 46 Tootekood: 547 52 10‑46 | 47 Tootekood: 547 52 10‑47 | 48 Tootekood: 547 52 10‑48 | 49 Tootekood: 547 52 10‑49 | 50 Tootekood: 547 52 10‑50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE kinnitus | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Toote andmed | 37 Tootekood: 547 52 10‑37 | 38 Tootekood: 547 52 10‑38 | 39 Tootekood: 547 52 10‑39 | 40 Tootekood: 547 52 10‑40 | 41 Tootekood: 547 52 10‑41 | 42 Tootekood: 547 52 10‑42 | 43 Tootekood: 547 52 10‑43 | 44 Tootekood: 547 52 10‑44 | 45 Tootekood: 547 52 10‑45 | 46 Tootekood: 547 52 10‑46 | 47 Tootekood: 547 52 10‑47 | 48 Tootekood: 547 52 10‑48 | 49 Tootekood: 547 52 10‑49 | 50 Tootekood: 547 52 10‑50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heaks kiidetud vastavalt | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Level | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) |
Veekindel | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber |
Terasest varbaots | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Saekaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
GTIN-13/EAN | 7333377618084 | 7333377618435 | 7333377618442 | 7333377618459 | 7333377618466 | 7333377618473 | 7333377618480 | 7333377618497 | 7333377618503 | 7333377618510 | 7333377618527 | 7333377618534 | 7333377618541 | 7333377618558 |
Juhendid ja dokumendid
(2)
Juhendid ja dokumendid
(2)
Regulatiivsed dokumendid
Declaration of Conformity documents
