Варіант виробу




Що сюди входить
- Довжина шини12 дюйм
Міцний довговічний ланцюг зі зниженою віддачею та простим обслуговуванням
Особливості
Особливості
Технічні характеристики
Технічні характеристики
Ланцюг X-CUT S93G 12"/30см; 3/8" mini; 1.3мм; 45DL 585 40 42‑45 | Ланцюг X-CUT S93G 14"/35см; 3/8" mini; 1.3мм; 52DL 585 40 42‑52 | Ланцюг X-CUT S93G; 16"/40см; 3/8" mini; 1.3мм; 56DL 585 40 42‑56 | Ланцюг X-CUT S93G; 100'/30.5м; 3/8" mini; 1.3мм; 1641DL 585 40 42‑01 | |
|---|---|---|---|---|
Дані про виріб | ||||
Крок | 3/8" mini | 3/8" mini | 3/8" mini | 3/8" mini |
Ширина пазу | 1,3 мм | 1,3 мм | 1,3 мм | 1,3 мм |
Профіль зуба | Напів долото | Напів долото | Напів долото | Напів долото |
PIXEL | Ні | Ні | Ні | Ні |
Зниження віддачі | Амортизуюча ведуча ланка | Амортизуюча ведуча ланка | Амортизуюча ведуча ланка | Амортизуюча ведуча ланка |
Довжина шини | 12 дюйм | 14 дюйм | 16 дюйм | - |
Довжина шини | 30 см | 35 см | 40 см | - |
Привідні ланки | 45 | 52 | 56 | - |
Added feature | Guarded drive link | Guarded drive link | Guarded drive link | Guarded drive link |
GTIN-13/EAN | 7393080704122 | 7393080704146 | 7393080704184 | 7393080703644 |














