Варіант виробу







Що сюди входить
- Довжина шини15 дюйм
Надійний міцний ланцюг для роботи в складних умовах, просте обслуговування
Особливості
Особливості
Технічні характеристики
Технічні характеристики
Ланцюг X-CUT S85; 15"/38см; 3/8"; 1.5мм; 56DL 585 54 91‑56 | Ланцюг X-CUT S85; 16"/40см; 3/8"; 1.5мм; 60DL 585 54 91‑60 | Ланцюг X-CUT S85; 18"/45см; 3/8"; 1.5мм; 68DL 585 54 91‑68 | Ланцюг X-CUT S85; 20"/50см; 3/8"; 1.5мм; 72DL 585 54 91‑72 | Ланцюг X-CUT S85; 24"/61см; 3/8"; 1.5мм; 84DL 585 54 91‑84 | Ланцюг X-CUT S85; 28"/71см; 3/8"; 1.5мм; 92DL 585 54 91‑92 | Ланцюг X-CUT S85; 100'/30.5м; 3/8"; 1.5мм; 1641DL 585 54 91‑01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дані про виріб | |||||||
Крок | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Ширина пазу | 1,5 мм | 1,5 мм | 1,5 мм | 1,5 мм | 1,5 мм | 1,5 мм | 1,5 мм |
Профіль зуба | Напів долото | Напів долото | Напів долото | Напів долото | Напів долото | Напів долото | Напів долото |
PIXEL | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Довжина шини | 15 дюйм | 16 дюйм | 18 дюйм | 20 дюйм | 24 дюйм | 28 дюйм | - |
Довжина шини | 38 см | 40 см | 45 см | 50 см | 60 см | 70 см | - |
Привідні ланки | 56 | 60 | 68 | 72 | 84 | 92 | - |
GTIN-13/EAN | 7392930644151 | 7392930644168 | 7393080718433 | 7393080718471 | 7393080718495 | 7392930644175 | 7393080718402 |













