1/7
Productvariant
S 46/48
Art. nr.: 537 64 32‑46

XS 42/44
Jas/ broekmaat [alpha] XS
Maat jas / broek [numeriek] 42/44
Art. nr.: 537 64 32‑42

S 46/48
Jas/ broekmaat [alpha] S
Maat jas / broek [numeriek] 46/48
Art. nr.: 537 64 32‑46

M 50/52
Jas/ broekmaat [alpha] M
Maat jas / broek [numeriek] 50/52
Art. nr.: 537 64 32‑50

M 50/52 Long
Jas/ broekmaat [alpha] M Long
Maat jas / broek [numeriek] 50/52
Art. nr.: 537 64 32‑51

L 54/56
Jas/ broekmaat [alpha] L
Maat jas / broek [numeriek] 54/56
Art. nr.: 537 64 32‑54

L 54/56 Long
Jas/ broekmaat [alpha] L Long
Maat jas / broek [numeriek] 54/56
Art. nr.: 537 64 32‑55

XL 58/60
Jas/ broekmaat [alpha] XL
Maat jas / broek [numeriek] 58/60
Art. nr.: 537 64 32‑58

XL 58/60 Long
Jas/ broekmaat [alpha] XL Long
Maat jas / broek [numeriek] 58/60
Art. nr.: 537 64 32‑59

XXL 62/64
Jas/ broekmaat [alpha] XXL
Maat jas / broek [numeriek] 62/64
Art. nr.: 537 64 32‑62

XXXL 66/68
Jas/ broekmaat [alpha] XXXL
Maat jas / broek [numeriek] 66/68
Art. nr.: 537 64 32‑66
EN ISO 11393, KWF Profi
Approved according to
Kettingzaagbroek ontworpen om uw productiviteit te optimaliseren
De Husqvarna Technical Extreme kettingzaagbroek biedt gebruikers klasse 1 zaagbescherming en het comfort dat nodig is voor langere werkdagen. Speciaal ontworpen voor veeleisend professioneel boswerk, de lichte, waterafstotende, 4-way aanpasbare stretch past zich aan je lichaam aan. De unieke Tech-Knee biedt extra zaagbescherming in alle werkposities, ook wanneer de knie gebogen is. Verkrijgbaar in de maten XS-XXL met een aanpasbare pasvorm die geschikt is voor zowel mannen als vrouwen. Bretels zijn inbegrepen.
Kenmerken
Kenmerken
Wasvoorschriften
Wasvoorschriften
Was het kledingstuk regelmatig in de wasmachine volgens de temperatuur en de instructies op het etiket aan de binnenkant. Niet binnenstebuiten wassen. Trek het kledingstuk na het wassen strak en laat het aan de lucht drogen.
- Niet bleken, chemisch reinigen of centrifugeren.
- Reinig het kledingstuk onmiddellijk als het is blootgesteld aan benzine, olie of andere ontvlambare materialen. Brandgevaar!
- Sluit rits- en klittenbandsluitingen om beschadiging van de stof te voorkomen.
- Als u het strijkt, doe dit dan op lage temperatuur.
Specificaties
Specificaties
Vergelijk specificaties en functies met vergelijkbare Husqvarna-producten.
Vergelijk| Goedkeuring | S 46/48 Art. nr.: 537 64 32‑46 | XS 42/44 Art. nr.: 537 64 32‑42 | M 50/52 Art. nr.: 537 64 32‑50 | M 50/52 Long Art. nr.: 537 64 32‑51 | L 54/56 Art. nr.: 537 64 32‑54 | L 54/56 Long Art. nr.: 537 64 32‑55 | XL 58/60 Art. nr.: 537 64 32‑58 | XL 58/60 Long Art. nr.: 537 64 32‑59 | XXL 62/64 Art. nr.: 537 64 32‑62 | XXXL 66/68 Art. nr.: 537 64 32‑66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE gecertificeerd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
| Productgegevens | S 46/48 Art. nr.: 537 64 32‑46 | XS 42/44 Art. nr.: 537 64 32‑42 | M 50/52 Art. nr.: 537 64 32‑50 | M 50/52 Long Art. nr.: 537 64 32‑51 | L 54/56 Art. nr.: 537 64 32‑54 | L 54/56 Long Art. nr.: 537 64 32‑55 | XL 58/60 Art. nr.: 537 64 32‑58 | XL 58/60 Long Art. nr.: 537 64 32‑59 | XXL 62/64 Art. nr.: 537 64 32‑62 | XXXL 66/68 Art. nr.: 537 64 32‑66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approved according to | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi, CE | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi |
Gewicht | 1,34 kg | 1,3 kg | 1,38 kg | 1,4 kg | 1,45 kg | 1,47 kg | 1,51 kg | 1,53 kg | 1,56 kg | 1.390 g |
Jas/ broekmaat [alpha] | S | XS | M | M Long | L | L Long | XL | XL Long | XXL | XXXL |
Maat jas / broek [numeriek] | 46/48 | 42/44 | 50/52 | 50/52 | 54/56 | 54/56 | 58/60 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
Formaat | S46/4 | XS42/ | M50/5 | M Lon | L54/5 | L Lon | XL58/ | XL Lo | XXL62 | XXXL6 |
Zaagbescherming | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pasvorm | Slank (Slim) | Slank (Slim) | Slank (Slim) | Slank (Slim) | Slank (Slim) | Slank (Slim) | Slank (Slim) | Slank (Slim) | Slank (Slim) | Slank (Slim) |
Verlengd rugpand | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Rits voor ventilatie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Materiaal | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton |
Inclusief bretels | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GTIN-13/EAN | 7333377109551 | 7333377109544 | 7333377109568 | 7333377109575 | 7333377109582 | 7333377109599 | 7333377109605 | 7333377109612 | 7333377109629 | 7333377788596 |
HUS Beschermende Kleding Subgroepen | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme |
| Materiaal | S 46/48 Art. nr.: 537 64 32‑46 | XS 42/44 Art. nr.: 537 64 32‑42 | M 50/52 Art. nr.: 537 64 32‑50 | M 50/52 Long Art. nr.: 537 64 32‑51 | L 54/56 Art. nr.: 537 64 32‑54 | L 54/56 Long Art. nr.: 537 64 32‑55 | XL 58/60 Art. nr.: 537 64 32‑58 | XL 58/60 Long Art. nr.: 537 64 32‑59 | XXL 62/64 Art. nr.: 537 64 32‑62 | XXXL 66/68 Art. nr.: 537 64 32‑66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stoffen aan buitenkant | Polyamide, Polyester, Ripstop, In vier richtingen rekbaar, Elastaan | Polyamide, Polyester, Ripstop, In vier richtingen rekbaar, Elastaan | Polyamide, Polyester, Ripstop, In vier richtingen rekbaar, Elastaan | Polyamide, Polyester, Ripstop, In vier richtingen rekbaar, Elastaan | Polyamide, Polyester, Ripstop, In vier richtingen rekbaar, Elastaan | Polyamide, Polyester, Ripstop, In vier richtingen rekbaar, Elastaan | Polyamide, Polyester, Ripstop, In vier richtingen rekbaar, Elastaan | Polyamide, Polyester, Ripstop, In vier richtingen rekbaar, Elastaan | Polyamide, Polyester, Ripstop, In vier richtingen rekbaar, Elastaan | Polyamide, Polyester, Ripstop, In vier richtingen rekbaar, Elastaan |
Versterkt materiaal | Cordura vanaf de knie naar beneden, Dyneema in het kruis | Cordura vanaf de knie naar beneden, Dyneema in het kruis | Cordura vanaf de knie naar beneden, Dyneema in het kruis | Cordura vanaf de knie naar beneden, Dyneema in het kruis | Cordura vanaf de knie naar beneden, Dyneema in het kruis | Cordura vanaf de knie naar beneden, Dyneema in het kruis | Cordura vanaf de knie naar beneden, Dyneema in het kruis | Cordura vanaf de knie naar beneden, Dyneema in het kruis | Cordura vanaf de knie naar beneden, Dyneema in het kruis | Cordura vanaf de knie naar beneden, Dyneema in het kruis |
Voeringen | Mesh | Mesh | Mesh | Mesh | Mesh | Mesh | Mesh | Mesh | Mesh | Mesh |
Wastemperatuur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Reflex material | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ademend | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
Accessoires
(2)
Accessoires
(2)
Ondersteuning eigenaar
Ondersteuning eigenaar
Handleidingen, handboeken, reserveonderdelen, gidsen en gerelateerde informatie voor Kettingzaagbroek, Technical Extreme vindt u in de productondersteuning.
Gebruikshandleidingen
Declaration of Conformity documents

















