Gaminio versija




Kas pridedama
- Juostos ilgis28 in
Tvirta ir patvari grandinė didžiausiems grandininiams pjūklams
Specifikacijos
Specifikacijos
84DL / 28" 501 84 31‑84 | 92DL / 30" 501 84 31‑92 | H64 104dl / .404"/ 1,6 mm 501 84 31‑04 | 124DL / 42" 501 84 31‑24 | |
|---|---|---|---|---|
Gaminio duomenys | ||||
Žingsnis | .404" | .404" | .404" | .404" |
Šablonas | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Pjaunamojo elemento tipas | Mikrokaltelis | Mikrokaltelis | Mikrokaltelis | Mikrokaltelis |
PIXEL | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra |
Atatrankos sumažinimas | Aukšta galinė viršutinės plokštelės padėtis | Aukšta galinė viršutinės plokštelės padėtis | Aukšta galinė viršutinės plokštelės padėtis | Aukšta galinė viršutinės plokštelės padėtis |
Juostos ilgis | 28 in | 30 in | 36 in | 42 in |
Juostos ilgis | 70 cm | 75 cm | 90 cm | 105 cm |
Varantieji nareliai | 84 | 92 | 104 | 124 |
GTIN-13/EAN | 7391883043660 | 7391883043677 | 7391883043684 | 7391883043691 |








