Gaminio versija







Kas pridedama
- Juostos ilgis11 in
Tvirta ir patvari grandinė su sumažinta atatranka
Specifikacijos
Specifikacijos
52DL / 11" 501 84 04‑52 | 56DL / 13" 501 84 04‑56 | 64DL / 15" 501 84 04‑64 | 66DL / 16" 501 84 04‑66 | 72DL / 18" 501 84 04‑72 | 80DL / 20" 501 84 04‑80 | H25 Ritinys 100 pėdų/ .325"/ 1,5 mm 503 30 55‑01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaminio duomenys | |||||||
Žingsnis | .325" | .325" | .325" | .325" | .325" | .325" | .325" |
Šablonas | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Pjaunamojo elemento tipas | Mikrokaltelis | Mikrokaltelis | Mikrokaltelis | Mikrokaltelis | Mikrokaltelis | Mikrokaltelis | Mikrokaltelis |
PIXEL | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra |
Atatrankos sumažinimas | Amortizuojanti varančioji grandis | Amortizuojanti varančioji grandis | Amortizuojanti varančioji grandis | Amortizuojanti varančioji grandis | Amortizuojanti varančioji grandis | Amortizuojanti varančioji grandis | Amortizuojanti varančioji grandis |
Juostos ilgis | 11 in | 13 in | 15 in | 16 in | 18 in | 20 in | - |
Juostos ilgis | 28 cm | 33 cm | 38 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm | - |
Varantieji nareliai | 52 | 56 | 64 | 66 | 72 | 80 | - |
Pridėta savybė | Jungiantysis narelis su apsauga nuo atmetimo | Jungiantysis narelis su apsauga nuo atmetimo | Jungiantysis narelis su apsauga nuo atmetimo | Jungiantysis narelis su apsauga nuo atmetimo | Jungiantysis narelis su apsauga nuo atmetimo | Jungiantysis narelis su apsauga nuo atmetimo | Jungiantysis narelis su apsauga nuo atmetimo |
GTIN-13/EAN | 7391883028070 | 7391883028087 | 7391883028094 | 7391883028100 | 7391883028117 | 7391883052716 | 7391883054123 |








