Παραλλαγή προϊόντος






Παντελόνι προστασίας με τιράντες, Classic
Χαρακτηριστικά
Χαρακτηριστικά
Οδηγίες πλυσίματος
Οδηγίες πλυσίματος
Πλένετε συχνά το ένδυμα σε πλυντήριο σύμφωνα με τη θερμοκρασία και τις οδηγίες στην εσωτερική ετικέτα. Μην το πλένετε από την ανάποδη. Μετά το πλύσιμο, τεντώστε το ένδυμα και αφήστε το να στεγνώσει.
- Μην το πλένετε με λευκαντικό, και το καθαρίζετε με στεγνό καθάρισμα και μην το στεγνώνετε σε στεγνωτήριο.
- Σε περίπτωση επαφής με βενζίνη, λάδι ή άλλα εύφλεκτα υλικά καθαρίστε το ένδυμα αμέσως. Κίνδυνος ανάφλεξης!
- Κλείνετε το φερμουάρ και τα άγκιστρα και θηλιές για να αποφύγετε ζημιά στο ύφασμα.
- Εάν το σιδερώσετε, κάντε το με χαμηλή θερμοκρασία.
Τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνικές προδιαγραφές
46 529 51 96‑46 | 48 529 51 96‑48 | 50 529 51 96‑50 | 52 529 51 96‑52 | 54 529 51 96‑54 | 60 529 51 96‑60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Εγκριση | ||||||
Εγκρίθηκε σύμφωνα με | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
Πιστοποιημένο κατά CE | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Κατηγορία | Κατηγορία 1 (20 m/s) | Κατηγορία 1 (20 m/s) | Κατηγορία 1 (20 m/s) | Κατηγορία 1 (20 m/s) | Κατηγορία 1 (20 m/s) | Κατηγορία 1 (20 m/s) |
46 529 51 96‑46 | 48 529 51 96‑48 | 50 529 51 96‑50 | 52 529 51 96‑52 | 54 529 51 96‑54 | 60 529 51 96‑60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Μεγέθη και μετρήσεις | ||||||
Εφαρμογή | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Μέγεθος μπουφάν/παντελονιού [Νούμερο] | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 60 |
Μεγέθη | S | S | M | M | L | XL |
46 529 51 96‑46 | 48 529 51 96‑48 | 50 529 51 96‑50 | 52 529 51 96‑52 | 54 529 51 96‑54 | 60 529 51 96‑60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Στοιχεία προϊόντος | ||||||
Βάρος | 1.500 g | 1.500 g | 1.500 g | 1.500 g | 1.500 g | 1.500 g |
Προστασία αλυσοπρίονου | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Φερμουάρ για εξαερισμό | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Περιλαμβάνονται τιράντες | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
GTIN-13/EAN | 7392930674813 | 7392930674820 | 7392930674837 | 7392930674844 | 7392930674851 | 7392930674882 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
46 529 51 96‑46 | 48 529 51 96‑48 | 50 529 51 96‑50 | 52 529 51 96‑52 | 54 529 51 96‑54 | 60 529 51 96‑60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Υλικό | ||||||
Θερμοκρασία πλυσίματος | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Διαπνοή | Low | Low | Low | Low | Low | Low |










