Variante del prodotto








Giacca per applicazioni forestali base ad alta visibilità
Caratteristiche
Caratteristiche
Istruzioni per il lavaggio
Istruzioni per il lavaggio
Lavare regolarmente l'indumento in lavatrice in base alla temperatura e alle istruzioni riportate sull'etichetta interna. Non lavare al rovescio. Dopo il lavaggio, distendere l'indumento e lasciarlo asciugare all'aria.
- Non candeggiare, lavare a secco o asciugare in asciugatrice.
- Pulire immediatamente l'indumento se è stato in contatto con benzina, oli o altri materiali infiammabili. Pericolo di incendio.
- Chiudere la zip e le chiusure a strappo per evitare danni al tessuto.
- Durante la stiratura, utilizzare una temperatura bassa.
Specifiche
Specifiche
Taglia 36/38 (XXS) 547 11 19‑38 | Taglia 40/44 (XS) 547 11 19‑42 | Taglia 46/48 (S) 547 11 19‑46 | Taglia 50/52 (M) 547 11 19‑50 | Taglia 54/56 (L) 547 11 19‑54 | Taglia 58/60 (XL) 547 11 19‑58 | Taglia 62/64 (XXL) 547 11 19‑62 | Taglia 66/68 (XXXL) 547 11 19‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approvazione | ||||||||
Marchio CE | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Taglia 36/38 (XXS) 547 11 19‑38 | Taglia 40/44 (XS) 547 11 19‑42 | Taglia 46/48 (S) 547 11 19‑46 | Taglia 50/52 (M) 547 11 19‑50 | Taglia 54/56 (L) 547 11 19‑54 | Taglia 58/60 (XL) 547 11 19‑58 | Taglia 62/64 (XXL) 547 11 19‑62 | Taglia 66/68 (XXXL) 547 11 19‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dati del prodotto | ||||||||
Approvato secondo | EN ISO 20471 Class 2, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 |
Taglie di giacche e pantaloni [in lettere] | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Size | 36/38 | 40/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
GTIN-13/EAN | 7333377553798 | 7333377554474 | 7333377554528 | 7333377554559 | 7333377554573 | 7333377554658 | 7333377554665 | 7333377554672 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
Taglia 36/38 (XXS) 547 11 19‑38 | Taglia 40/44 (XS) 547 11 19‑42 | Taglia 46/48 (S) 547 11 19‑46 | Taglia 50/52 (M) 547 11 19‑50 | Taglia 54/56 (L) 547 11 19‑54 | Taglia 58/60 (XL) 547 11 19‑58 | Taglia 62/64 (XXL) 547 11 19‑62 | Taglia 66/68 (XXXL) 547 11 19‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | ||||||||
Tessuti esterni | Poliestere, Cotone | Poliestere, Cotone | Poliestere, Cotone | Poliestere, Cotone | Poliestere, Cotone | Poliestere, Cotone | Poliestere, Cotone | Poliestere, Cotone |
Rivestimenti | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere |








