Variante del prodotto






Giacca forestale professionale ad alta visibilità
Caratteristiche
Caratteristiche
Istruzioni per il lavaggio
Istruzioni per il lavaggio
Lavare regolarmente l'indumento in lavatrice in base alla temperatura e alle istruzioni riportate sull'etichetta interna. Non lavare al rovescio. Dopo il lavaggio, distendere l'indumento e lasciarlo asciugare all'aria.
- Non candeggiare, lavare a secco o asciugare in asciugatrice.
- Pulire immediatamente l'indumento se è stato in contatto con benzina, oli o altri materiali infiammabili. Pericolo di incendio.
- Chiudere la zip e le chiusure a strappo per evitare danni al tessuto.
- Durante la stiratura, utilizzare una temperatura bassa.
Specifiche
Specifiche
Taglia 42/44 (XS) 546 41 56‑42 | Taglia 46/48 (S) 546 41 56‑46 | Taglia 50/52 (M) 546 41 56‑50 | Taglia 54/56 (L) 546 41 56‑54 | Taglia 58/60 (XL) 546 41 56‑58 | Taglia 62/64 (XXL) 546 41 56‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Approvazione | ||||||
Marchio CE | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Taglia 42/44 (XS) 546 41 56‑42 | Taglia 46/48 (S) 546 41 56‑46 | Taglia 50/52 (M) 546 41 56‑50 | Taglia 54/56 (L) 546 41 56‑54 | Taglia 58/60 (XL) 546 41 56‑58 | Taglia 62/64 (XXL) 546 41 56‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dati del prodotto | ||||||
Approvato secondo | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi |
Peso | 0.64 kg | 0.66 kg | 0.68 kg | 0.72 kg | 0.76 kg | 0.78 kg |
Taglie di giacche e pantaloni [in lettere] | XS | S | M | L | XL | XXL |
Size | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Velcro | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Protezione antitaglio | No | No | No | No | No | No |
Fit | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight |
Extended back | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Cerniera per ventilazione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Pre-bent elbows | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
GTIN-13/EAN | 7333377466821 | 7333377466845 | 7333377466852 | 7333377466869 | 7333377466876 | 7333377466883 |
Range | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme |
Taglia 42/44 (XS) 546 41 56‑42 | Taglia 46/48 (S) 546 41 56‑46 | Taglia 50/52 (M) 546 41 56‑50 | Taglia 54/56 (L) 546 41 56‑54 | Taglia 58/60 (XL) 546 41 56‑58 | Taglia 62/64 (XXL) 546 41 56‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | ||||||
Temperatura di lavaggio | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
Reflex material | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Breathability | Elevato | Elevato | Elevato | Elevato | Elevato | Elevato |










